| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 60 | вр | Кожанов Константин |
| 90 | вр | Сорокин Илья И. |
| 88 | защ | Блажиевский Артём |
| 6 | защ | Дальбек Клас |
| 53 | защ | Марченко Алексей |
| 38 | защ | Науменков Михаил |
| 33 | защ | Пашнин Михаил |
| 37 | защ | Робинсон Мэт |
| 26 | защ | Романов Александр С. |
| 19 | нап | Вей Линден |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 21 | нап | Калинин Сергей |
| 97 | нап | Капризов Кирилл |
| 15 | нап | Карнаухов Павел |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 41 | нап | Скотт Грег |
| 9 | нап | Слепышев Антон |
| 7 | нап | Телегин Иван |
| 12 | нап | Хансен Янник |
| 78 | нап | Шалунов Максим |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 60 | вр | Кожанов Константин |
| 90 | вр | Сорокин Илья И. |
| 88 | защ | Блажиевский Артём |
| 6 | защ | Дальбек Клас |
| 53 | защ | Марченко Алексей |
| 38 | защ | Науменков Михаил |
| 33 | защ | Пашнин Михаил |
| 37 | защ | Робинсон Мэт |
| 26 | защ | Романов Александр С. |
| 19 | нап | Вей Линден |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 21 | нап | Калинин Сергей |
| 97 | нап | Капризов Кирилл |
| 15 | нап | Карнаухов Павел |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 41 | нап | Скотт Грег |
| 9 | нап | Слепышев Антон |
| 7 | нап | Телегин Иван |
| 12 | нап | Хансен Янник |
| 78 | нап | Шалунов Максим |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 1 | вр | Карлссон Хенрик |
| 20 | вр | Кудрявцев Сергей |
| 9 | защ | Блэкер Джесси |
| 44 | защ | Диц Даррен |
| 85 | защ | Маклюков Алексей |
| 74 | защ | Орехов Валерий |
| 23 | защ | Полохов Кирилл |
| 58 | защ | Сведберг Виктор |
| 7 | защ | Семёнов Максим П. |
| 18 | нап | Акользин Павел |
| 96 | нап | Асетов Алихан |
| 41 | нап | Бойд Дастин |
| 27 | нап | Боченски Брэндон |
| 14 | нап | Волк Кёртис |
| 28 | нап | Кормье Патрис |
| 10 | нап | Михайлис Никита |
| 40 | нап | Петерссон Андре |
| 15 | нап | Петухов Егор |
| 89 | нап | Сагадеев Антон |
| 48 | нап | Старченко Роман |
| 39 | нап | Фрэттин Мэттью |
| 95 | нап | Шевченко Дмитрий |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 60 | вр | Кожанов Константин |
| 90 | вр | Сорокин Илья И. |
| 88 | защ | Блажиевский Артём |
| 6 | защ | Дальбек Клас |
| 53 | защ | Марченко Алексей |
| 38 | защ | Науменков Михаил |
| 33 | защ | Пашнин Михаил |
| 37 | защ | Робинсон Мэт |
| 26 | защ | Романов Александр С. |
| 19 | нап | Вей Линден |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 21 | нап | Калинин Сергей |
| 97 | нап | Капризов Кирилл |
| 15 | нап | Карнаухов Павел |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 41 | нап | Скотт Грег |
| 9 | нап | Слепышев Антон |
| 7 | нап | Телегин Иван |
| 12 | нап | Хансен Янник |
| 78 | нап | Шалунов Максим |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 1 | вр | Карлссон Хенрик |
| 20 | вр | Кудрявцев Сергей |
| 9 | защ | Блэкер Джесси |
| 44 | защ | Диц Даррен |
| 85 | защ | Маклюков Алексей |
| 74 | защ | Орехов Валерий |
| 23 | защ | Полохов Кирилл |
| 58 | защ | Сведберг Виктор |
| 7 | защ | Семёнов Максим П. |
| 18 | нап | Акользин Павел |
| 96 | нап | Асетов Алихан |
| 41 | нап | Бойд Дастин |
| 27 | нап | Боченски Брэндон |
| 14 | нап | Волк Кёртис |
| 28 | нап | Кормье Патрис |
| 10 | нап | Михайлис Никита |
| 40 | нап | Петерссон Андре |
| 15 | нап | Петухов Егор |
| 89 | нап | Сагадеев Антон |
| 48 | нап | Старченко Роман |
| 39 | нап | Фрэттин Мэттью |
| 95 | нап | Шевченко Дмитрий |
26.01.2019 / 17:00 / Россия, Москва, МСК «ЦСКА АРЕНА»