| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 30 | вр | Скотников Всеволод |
| 28 | вр | Федотов Иван |
| 6 | защ | Гордеев Михаил |
| 44 | защ | Диц Даррен |
| 42 | защ | Калиниченко Роман |
| 3 | защ | Классон Фредрик |
| 89 | защ | Нестеров Никита Д. |
| 45 | защ | Провольнев Владислав |
| 21 | защ | Уильямс Колби |
| 11 | нап | Абрамов Виталий |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 26 | нап | Долженков Кирилл |
| 94 | нап | Каменев Владислав |
| 15 | нап | Карнаухов Павел |
| 98 | нап | Мамин Максим В. |
| 63 | нап | Мингачёв Тахир |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 16 | нап | Плотников Сергей |
| 13 | нап | Полтапов Прохор |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 9 | нап | Слепышев Антон |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 30 | вр | Скотников Всеволод |
| 28 | вр | Федотов Иван |
| 6 | защ | Гордеев Михаил |
| 44 | защ | Диц Даррен |
| 42 | защ | Калиниченко Роман |
| 3 | защ | Классон Фредрик |
| 89 | защ | Нестеров Никита Д. |
| 45 | защ | Провольнев Владислав |
| 21 | защ | Уильямс Колби |
| 11 | нап | Абрамов Виталий |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 26 | нап | Долженков Кирилл |
| 94 | нап | Каменев Владислав |
| 15 | нап | Карнаухов Павел |
| 98 | нап | Мамин Максим В. |
| 63 | нап | Мингачёв Тахир |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 16 | нап | Плотников Сергей |
| 13 | нап | Полтапов Прохор |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 9 | нап | Слепышев Антон |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 35 | вр | Колосов Алексей |
| 50 | вр | Фергюсон Дилан |
| 3 | защ | Денисов Павел Ан. |
| 7 | защ | Дерябин Дмитрий |
| 48 | защ | Калдис Иоаннис |
| 4 | защ | Кёрран Коди |
| 89 | защ | Коробов Дмитрий Н. |
| 5 | защ | Хэмилтон Роберт |
| 8 | защ | Шинкевич Илья |
| 67 | нап | Бориков Егор |
| 83 | нап | Волков Александр В. |
| 92 | нап | Горбунов Роман С. |
| 21 | нап | Кодола Владислав |
| 34 | нап | Кузнецов Сергей С. |
| 9 | нап | Липский Даниил А. |
| 10 | нап | Меркли Ник |
| 13 | нап | Мороз Вадим |
| 17 | нап | Основин Вячеслав |
| 91 | нап | Пышкайло Никита |
| 26 | нап | Сотишвили Даниил |
| 56 | нап | Фриц Таннер |
| 77 | нап | Энэс Сэм |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 30 | вр | Скотников Всеволод |
| 28 | вр | Федотов Иван |
| 6 | защ | Гордеев Михаил |
| 44 | защ | Диц Даррен |
| 42 | защ | Калиниченко Роман |
| 3 | защ | Классон Фредрик |
| 89 | защ | Нестеров Никита Д. |
| 45 | защ | Провольнев Владислав |
| 21 | защ | Уильямс Колби |
| 11 | нап | Абрамов Виталий |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 26 | нап | Долженков Кирилл |
| 94 | нап | Каменев Владислав |
| 15 | нап | Карнаухов Павел |
| 98 | нап | Мамин Максим В. |
| 63 | нап | Мингачёв Тахир |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 16 | нап | Плотников Сергей |
| 13 | нап | Полтапов Прохор |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 9 | нап | Слепышев Антон |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 35 | вр | Колосов Алексей |
| 50 | вр | Фергюсон Дилан |
| 3 | защ | Денисов Павел Ан. |
| 7 | защ | Дерябин Дмитрий |
| 48 | защ | Калдис Иоаннис |
| 4 | защ | Кёрран Коди |
| 89 | защ | Коробов Дмитрий Н. |
| 5 | защ | Хэмилтон Роберт |
| 8 | защ | Шинкевич Илья |
| 67 | нап | Бориков Егор |
| 83 | нап | Волков Александр В. |
| 92 | нап | Горбунов Роман С. |
| 21 | нап | Кодола Владислав |
| 34 | нап | Кузнецов Сергей С. |
| 9 | нап | Липский Даниил А. |
| 10 | нап | Меркли Ник |
| 13 | нап | Мороз Вадим |
| 17 | нап | Основин Вячеслав |
| 91 | нап | Пышкайло Никита |
| 26 | нап | Сотишвили Даниил |
| 56 | нап | Фриц Таннер |
| 77 | нап | Энэс Сэм |
24 января 2024 / 19:30 / Россия, Москва, ЦСКА АРЕНА.