№ | Игрок | |
---|---|---|
32 | вр | Коновалов Илья Г. |
90 | вр | Волков Константин Л. |
55 | защ | Бойков Сергей |
94 | защ | Миронов Андрей А. |
41 | защ | Готовец Кирилл |
86 | защ | Зайцев Егор А. |
74 | защ | Новиков Никита В. |
4 | защ | Малышев Антон О. |
27 | защ | Менелл Бреннан |
88 | нап | Тринеев Богдан |
96 | нап | Рашевский Дмитрий |
89 | нап | Потапов Алексей |
79 | нап | Никонов Андрей |
71 | нап | Муранов Иван |
84 | нап | Кудрявцев Павел |
14 | нап | Буруянов Никита |
21 | нап | Кодола Владислав |
29 | нап | Каблуков Илья |
56 | нап | Игумнов Иван |
65 | нап | Ефремов Владислав |
7 | нап | Джиошвили Максим |
91 | нап | Уил Джордан |
№ | Игрок | |
---|---|---|
32 | вр | Коновалов Илья Г. |
90 | вр | Волков Константин Л. |
55 | защ | Бойков Сергей |
94 | защ | Миронов Андрей А. |
41 | защ | Готовец Кирилл |
86 | защ | Зайцев Егор А. |
74 | защ | Новиков Никита В. |
4 | защ | Малышев Антон О. |
27 | защ | Менелл Бреннан |
88 | нап | Тринеев Богдан |
96 | нап | Рашевский Дмитрий |
89 | нап | Потапов Алексей |
79 | нап | Никонов Андрей |
71 | нап | Муранов Иван |
84 | нап | Кудрявцев Павел |
14 | нап | Буруянов Никита |
21 | нап | Кодола Владислав |
29 | нап | Каблуков Илья |
56 | нап | Игумнов Иван |
65 | нап | Ефремов Владислав |
7 | нап | Джиошвили Максим |
91 | нап | Уил Джордан |
№ | Игрок | |
---|---|---|
39 | вр | Шарыченков Александр |
36 | вр | Рейдеборн Адам |
48 | защ | Ярош Кристиан |
45 | защ | Провольнев Владислав |
44 | защ | Диц Даррен |
3 | защ | Классон Фредрик |
18 | защ | Макаров Николай |
93 | защ | Сергеев Артём М. |
89 | защ | Нестеров Никита Д. |
27 | нап | Соркин Максим |
9 | нап | Слепышев Антон |
87 | нап | Светлаков Андрей |
11 | нап | Абрамов Виталий |
13 | нап | Полтапов Прохор |
16 | нап | Плотников Сергей |
26 | нап | Брюквин Владимир |
63 | нап | Мингачёв Тахир |
98 | нап | Мамин Максим В. |
15 | нап | Карнаухов Павел |
94 | нап | Каменев Владислав |
25 | нап | Григоренко Михаил |
71 | нап | Окулов Константин |
№ | Игрок | |
---|---|---|
32 | вр | Коновалов Илья Г. |
90 | вр | Волков Константин Л. |
55 | защ | Бойков Сергей |
94 | защ | Миронов Андрей А. |
41 | защ | Готовец Кирилл |
86 | защ | Зайцев Егор А. |
74 | защ | Новиков Никита В. |
4 | защ | Малышев Антон О. |
27 | защ | Менелл Бреннан |
88 | нап | Тринеев Богдан |
96 | нап | Рашевский Дмитрий |
89 | нап | Потапов Алексей |
79 | нап | Никонов Андрей |
71 | нап | Муранов Иван |
84 | нап | Кудрявцев Павел |
14 | нап | Буруянов Никита |
21 | нап | Кодола Владислав |
29 | нап | Каблуков Илья |
56 | нап | Игумнов Иван |
65 | нап | Ефремов Владислав |
7 | нап | Джиошвили Максим |
91 | нап | Уил Джордан |
№ | Игрок | |
---|---|---|
39 | вр | Шарыченков Александр |
36 | вр | Рейдеборн Адам |
48 | защ | Ярош Кристиан |
45 | защ | Провольнев Владислав |
44 | защ | Диц Даррен |
3 | защ | Классон Фредрик |
18 | защ | Макаров Николай |
93 | защ | Сергеев Артём М. |
89 | защ | Нестеров Никита Д. |
27 | нап | Соркин Максим |
9 | нап | Слепышев Антон |
87 | нап | Светлаков Андрей |
11 | нап | Абрамов Виталий |
13 | нап | Полтапов Прохор |
16 | нап | Плотников Сергей |
26 | нап | Брюквин Владимир |
63 | нап | Мингачёв Тахир |
98 | нап | Мамин Максим В. |
15 | нап | Карнаухов Павел |
94 | нап | Каменев Владислав |
25 | нап | Григоренко Михаил |
71 | нап | Окулов Константин |
Форвард армейского клуба о подготовке к «Динамо» и заключительной части регулярного чемпионата.