№ | Игрок | |
---|---|---|
90 | вр | Волков Константин Л. |
32 | вр | Коновалов Илья Г. |
55 | защ | Бойков Сергей |
41 | защ | Готовец Кирилл |
86 | защ | Зайцев Егор А. |
4 | защ | Малышев Антон О. |
27 | защ | Менелл Бреннан |
94 | защ | Миронов Андрей А. |
74 | защ | Новиков Никита В. |
14 | нап | Буруянов Никита |
7 | нап | Джиошвили Максим |
65 | нап | Ефремов Владислав |
56 | нап | Игумнов Иван |
29 | нап | Каблуков Илья |
21 | нап | Кодола Владислав |
84 | нап | Кудрявцев Павел |
71 | нап | Муранов Иван |
79 | нап | Никонов Андрей |
89 | нап | Потапов Алексей |
96 | нап | Рашевский Дмитрий |
88 | нап | Тринеев Богдан |
91 | нап | Уил Джордан |
№ | Игрок | |
---|---|---|
90 | вр | Волков Константин Л. |
32 | вр | Коновалов Илья Г. |
55 | защ | Бойков Сергей |
41 | защ | Готовец Кирилл |
86 | защ | Зайцев Егор А. |
4 | защ | Малышев Антон О. |
27 | защ | Менелл Бреннан |
94 | защ | Миронов Андрей А. |
74 | защ | Новиков Никита В. |
14 | нап | Буруянов Никита |
7 | нап | Джиошвили Максим |
65 | нап | Ефремов Владислав |
56 | нап | Игумнов Иван |
29 | нап | Каблуков Илья |
21 | нап | Кодола Владислав |
84 | нап | Кудрявцев Павел |
71 | нап | Муранов Иван |
79 | нап | Никонов Андрей |
89 | нап | Потапов Алексей |
96 | нап | Рашевский Дмитрий |
88 | нап | Тринеев Богдан |
91 | нап | Уил Джордан |
№ | Игрок | |
---|---|---|
36 | вр | Рейдеборн Адам |
39 | вр | Шарыченков Александр |
44 | защ | Диц Даррен |
3 | защ | Классон Фредрик |
18 | защ | Макаров Николай |
89 | защ | Нестеров Никита Д. |
45 | защ | Провольнев Владислав |
93 | защ | Сергеев Артём М. |
48 | защ | Ярош Кристиан |
11 | нап | Абрамов Виталий |
26 | нап | Брюквин Владимир |
25 | нап | Григоренко Михаил |
94 | нап | Каменев Владислав |
15 | нап | Карнаухов Павел |
98 | нап | Мамин Максим В. |
63 | нап | Мингачёв Тахир |
71 | нап | Окулов Константин |
16 | нап | Плотников Сергей |
13 | нап | Полтапов Прохор |
87 | нап | Светлаков Андрей |
9 | нап | Слепышев Антон |
27 | нап | Соркин Максим |
№ | Игрок | |
---|---|---|
90 | вр | Волков Константин Л. |
32 | вр | Коновалов Илья Г. |
55 | защ | Бойков Сергей |
41 | защ | Готовец Кирилл |
86 | защ | Зайцев Егор А. |
4 | защ | Малышев Антон О. |
27 | защ | Менелл Бреннан |
94 | защ | Миронов Андрей А. |
74 | защ | Новиков Никита В. |
14 | нап | Буруянов Никита |
7 | нап | Джиошвили Максим |
65 | нап | Ефремов Владислав |
56 | нап | Игумнов Иван |
29 | нап | Каблуков Илья |
21 | нап | Кодола Владислав |
84 | нап | Кудрявцев Павел |
71 | нап | Муранов Иван |
79 | нап | Никонов Андрей |
89 | нап | Потапов Алексей |
96 | нап | Рашевский Дмитрий |
88 | нап | Тринеев Богдан |
91 | нап | Уил Джордан |
№ | Игрок | |
---|---|---|
36 | вр | Рейдеборн Адам |
39 | вр | Шарыченков Александр |
44 | защ | Диц Даррен |
3 | защ | Классон Фредрик |
18 | защ | Макаров Николай |
89 | защ | Нестеров Никита Д. |
45 | защ | Провольнев Владислав |
93 | защ | Сергеев Артём М. |
48 | защ | Ярош Кристиан |
11 | нап | Абрамов Виталий |
26 | нап | Брюквин Владимир |
25 | нап | Григоренко Михаил |
94 | нап | Каменев Владислав |
15 | нап | Карнаухов Павел |
98 | нап | Мамин Максим В. |
63 | нап | Мингачёв Тахир |
71 | нап | Окулов Константин |
16 | нап | Плотников Сергей |
13 | нап | Полтапов Прохор |
87 | нап | Светлаков Андрей |
9 | нап | Слепышев Антон |
27 | нап | Соркин Максим |
Форвард армейского клуба о подготовке к «Динамо» и заключительной части регулярного чемпионата.