№ | Игрок | |
---|---|---|
20 | вр | Мыльников Сергей И. |
32 | вр | Устименко Кирилл |
81 | защ | Блажиевский Артём |
26 | защ | Манухов Роман |
2 | защ | Хэмилтон Роберт |
72 | защ | Телегин Сергей |
22 | защ | Брынцев Александр |
33 | защ | Яруллин Альберт |
89 | защ | Карпухин Илья |
53 | нап | Котляревский Михаил |
6 | нап | Пулккинен Тему |
40 | нап | Калинин Сергей |
90 | нап | Сошников Никита |
10 | нап | Стёжкин Иван |
45 | нап | Горюнов-Рольгизер Михаил |
88 | нап | Тертышный Никита |
55 | нап | Ткачёв Владимир А. |
28 | нап | Бывальцев Алексей |
62 | нап | Хохряков Пётр |
71 | нап | Бурдасов Антон |
49 | нап | Шабанов Максим В. |
12 | нап | Рыков Александр |
№ | Игрок | |
---|---|---|
20 | вр | Мыльников Сергей И. |
32 | вр | Устименко Кирилл |
81 | защ | Блажиевский Артём |
26 | защ | Манухов Роман |
2 | защ | Хэмилтон Роберт |
72 | защ | Телегин Сергей |
22 | защ | Брынцев Александр |
33 | защ | Яруллин Альберт |
89 | защ | Карпухин Илья |
53 | нап | Котляревский Михаил |
6 | нап | Пулккинен Тему |
40 | нап | Калинин Сергей |
90 | нап | Сошников Никита |
10 | нап | Стёжкин Иван |
45 | нап | Горюнов-Рольгизер Михаил |
88 | нап | Тертышный Никита |
55 | нап | Ткачёв Владимир А. |
28 | нап | Бывальцев Алексей |
62 | нап | Хохряков Пётр |
71 | нап | Бурдасов Антон |
49 | нап | Шабанов Максим В. |
12 | нап | Рыков Александр |
№ | Игрок | |
---|---|---|
39 | вр | Шарыченков Александр |
36 | вр | Рейдеборн Адам |
48 | защ | Ярош Кристиан |
45 | защ | Провольнев Владислав |
73 | защ | Дыбленко Ярослав |
42 | защ | Калиниченко Роман |
93 | защ | Сергеев Артём М. |
3 | защ | Классон Фредрик |
89 | защ | Нестеров Никита Д. |
27 | нап | Соркин Максим |
9 | нап | Слепышев Антон |
87 | нап | Светлаков Андрей |
26 | нап | Брюквин Владимир |
13 | нап | Полтапов Прохор |
16 | нап | Плотников Сергей |
7 | нап | Гуськов Матвей |
63 | нап | Мингачёв Тахир |
86 | нап | Кирилейченко Максим |
15 | нап | Карнаухов Павел |
94 | нап | Каменев Владислав |
79 | нап | Дронык Василий |
71 | нап | Окулов Константин |
№ | Игрок | |
---|---|---|
20 | вр | Мыльников Сергей И. |
32 | вр | Устименко Кирилл |
81 | защ | Блажиевский Артём |
26 | защ | Манухов Роман |
2 | защ | Хэмилтон Роберт |
72 | защ | Телегин Сергей |
22 | защ | Брынцев Александр |
33 | защ | Яруллин Альберт |
89 | защ | Карпухин Илья |
53 | нап | Котляревский Михаил |
6 | нап | Пулккинен Тему |
40 | нап | Калинин Сергей |
90 | нап | Сошников Никита |
10 | нап | Стёжкин Иван |
45 | нап | Горюнов-Рольгизер Михаил |
88 | нап | Тертышный Никита |
55 | нап | Ткачёв Владимир А. |
28 | нап | Бывальцев Алексей |
62 | нап | Хохряков Пётр |
71 | нап | Бурдасов Антон |
49 | нап | Шабанов Максим В. |
12 | нап | Рыков Александр |
№ | Игрок | |
---|---|---|
39 | вр | Шарыченков Александр |
36 | вр | Рейдеборн Адам |
48 | защ | Ярош Кристиан |
45 | защ | Провольнев Владислав |
73 | защ | Дыбленко Ярослав |
42 | защ | Калиниченко Роман |
93 | защ | Сергеев Артём М. |
3 | защ | Классон Фредрик |
89 | защ | Нестеров Никита Д. |
27 | нап | Соркин Максим |
9 | нап | Слепышев Антон |
87 | нап | Светлаков Андрей |
26 | нап | Брюквин Владимир |
13 | нап | Полтапов Прохор |
16 | нап | Плотников Сергей |
7 | нап | Гуськов Матвей |
63 | нап | Мингачёв Тахир |
86 | нап | Кирилейченко Максим |
15 | нап | Карнаухов Павел |
94 | нап | Каменев Владислав |
79 | нап | Дронык Василий |
71 | нап | Окулов Константин |
08 января 2023 / 14:30 / Россия, Челябинск, ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.