№ | Игрок | |
---|---|---|
60 | вр | Бочаров Иван |
92 | вр | Исаев Даниил |
27 | защ | Бычков Роман |
4 | защ | Елесин Александр |
25 | защ | Кожевников Алексей М. |
93 | защ | Мисюль Даниил |
21 | защ | Осипов Максим И. |
87 | защ | Рафиков Рушан |
99 | защ | Сергеев Андрей |
73 | защ | Черепанов Никита |
91 | нап | Алексеев Денис В. |
11 | нап | Андронов Сергей |
72 | нап | Берёзкин Максим |
50 | нап | Бут Даниил |
10 | нап | Иванов Георгий |
34 | нап | Ильенко Артём |
63 | нап | Красковский Павел |
13 | нап | Никулин Степан |
90 | нап | Полунин Александр |
89 | нап | Тесанов Даниил |
82 | нап | Чехович Иван |
78 | нап | Шалунов Максим |
№ | Игрок | |
---|---|---|
60 | вр | Бочаров Иван |
92 | вр | Исаев Даниил |
27 | защ | Бычков Роман |
4 | защ | Елесин Александр |
25 | защ | Кожевников Алексей М. |
93 | защ | Мисюль Даниил |
21 | защ | Осипов Максим И. |
87 | защ | Рафиков Рушан |
99 | защ | Сергеев Андрей |
73 | защ | Черепанов Никита |
91 | нап | Алексеев Денис В. |
11 | нап | Андронов Сергей |
72 | нап | Берёзкин Максим |
50 | нап | Бут Даниил |
10 | нап | Иванов Георгий |
34 | нап | Ильенко Артём |
63 | нап | Красковский Павел |
13 | нап | Никулин Степан |
90 | нап | Полунин Александр |
89 | нап | Тесанов Даниил |
82 | нап | Чехович Иван |
78 | нап | Шалунов Максим |
№ | Игрок | |
---|---|---|
36 | вр | Рейдеборн Адам |
39 | вр | Шарыченков Александр |
88 | защ | Грудинин Владимир |
73 | защ | Дыбленко Ярослав |
42 | защ | Калиниченко Роман |
3 | защ | Классон Фредрик |
89 | защ | Нестеров Никита Д. |
45 | защ | Провольнев Владислав |
93 | защ | Сергеев Артём М. |
26 | нап | Брюквин Владимир |
25 | нап | Григоренко Михаил |
7 | нап | Гуськов Матвей |
94 | нап | Каменев Владислав |
15 | нап | Карнаухов Павел |
86 | нап | Кирилейченко Максим |
98 | нап | Мамин Максим В. |
63 | нап | Мингачёв Тахир |
71 | нап | Окулов Константин |
96 | нап | Панкратов Семён |
16 | нап | Плотников Сергей |
87 | нап | Светлаков Андрей |
27 | нап | Соркин Максим |
№ | Игрок | |
---|---|---|
60 | вр | Бочаров Иван |
92 | вр | Исаев Даниил |
27 | защ | Бычков Роман |
4 | защ | Елесин Александр |
25 | защ | Кожевников Алексей М. |
93 | защ | Мисюль Даниил |
21 | защ | Осипов Максим И. |
87 | защ | Рафиков Рушан |
99 | защ | Сергеев Андрей |
73 | защ | Черепанов Никита |
91 | нап | Алексеев Денис В. |
11 | нап | Андронов Сергей |
72 | нап | Берёзкин Максим |
50 | нап | Бут Даниил |
10 | нап | Иванов Георгий |
34 | нап | Ильенко Артём |
63 | нап | Красковский Павел |
13 | нап | Никулин Степан |
90 | нап | Полунин Александр |
89 | нап | Тесанов Даниил |
82 | нап | Чехович Иван |
78 | нап | Шалунов Максим |
№ | Игрок | |
---|---|---|
36 | вр | Рейдеборн Адам |
39 | вр | Шарыченков Александр |
88 | защ | Грудинин Владимир |
73 | защ | Дыбленко Ярослав |
42 | защ | Калиниченко Роман |
3 | защ | Классон Фредрик |
89 | защ | Нестеров Никита Д. |
45 | защ | Провольнев Владислав |
93 | защ | Сергеев Артём М. |
26 | нап | Брюквин Владимир |
25 | нап | Григоренко Михаил |
7 | нап | Гуськов Матвей |
94 | нап | Каменев Владислав |
15 | нап | Карнаухов Павел |
86 | нап | Кирилейченко Максим |
98 | нап | Мамин Максим В. |
63 | нап | Мингачёв Тахир |
71 | нап | Окулов Константин |
96 | нап | Панкратов Семён |
16 | нап | Плотников Сергей |
87 | нап | Светлаков Андрей |
27 | нап | Соркин Максим |
23 декабря 2022 / 19:30 / Россия, Ярославль, «Арена-2000-Локомотив».