| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 31 | вр | Снытко Алексей |
| 41 | вр | Шостак Константин |
| 44 | защ | Барберио Марк |
| 7 | защ | Дерябин Дмитрий |
| 21 | защ | Душак Джозеф |
| 89 | защ | Коробов Дмитрий Н. |
| 4 | защ | Лалонд Шон |
| 9 | защ | Сапего Сергей |
| 8 | защ | Шинкевич Илья |
| 72 | нап | Алистров Владимир |
| 66 | нап | Варфоломеев Павел |
| 3 | нап | Гилмор Джон |
| 92 | нап | Горбунов Роман С. |
| 23 | нап | Демков Артём |
| 5 | нап | Демченко Валентин |
| 70 | нап | Мартынов Игорь |
| 10 | нап | Меркли Ник |
| 13 | нап | Мороз Вадим |
| 54 | нап | Мосалёв Денис |
| 81 | нап | Пинчук Виталий |
| 91 | нап | Пышкайло Никита |
| 51 | нап | Спунер Райан |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 31 | вр | Снытко Алексей |
| 41 | вр | Шостак Константин |
| 44 | защ | Барберио Марк |
| 7 | защ | Дерябин Дмитрий |
| 21 | защ | Душак Джозеф |
| 89 | защ | Коробов Дмитрий Н. |
| 4 | защ | Лалонд Шон |
| 9 | защ | Сапего Сергей |
| 8 | защ | Шинкевич Илья |
| 72 | нап | Алистров Владимир |
| 66 | нап | Варфоломеев Павел |
| 3 | нап | Гилмор Джон |
| 92 | нап | Горбунов Роман С. |
| 23 | нап | Демков Артём |
| 5 | нап | Демченко Валентин |
| 70 | нап | Мартынов Игорь |
| 10 | нап | Меркли Ник |
| 13 | нап | Мороз Вадим |
| 54 | нап | Мосалёв Денис |
| 81 | нап | Пинчук Виталий |
| 91 | нап | Пышкайло Никита |
| 51 | нап | Спунер Райан |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 36 | вр | Рейдеборн Адам |
| 39 | вр | Шарыченков Александр |
| 8 | защ | Алексеев Дмитрий |
| 88 | защ | Грудинин Владимир |
| 73 | защ | Дыбленко Ярослав |
| 42 | защ | Калиниченко Роман |
| 3 | защ | Классон Фредрик |
| 89 | защ | Нестеров Никита Д. |
| 45 | защ | Провольнев Владислав |
| 93 | защ | Сергеев Артём М. |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 7 | нап | Гуськов Матвей |
| 79 | нап | Дронык Василий |
| 94 | нап | Каменев Владислав |
| 86 | нап | Кирилейченко Максим |
| 63 | нап | Мингачёв Тахир |
| 96 | нап | Панкратов Семён |
| 16 | нап | Плотников Сергей |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 27 | нап | Соркин Максим |
| 23 | нап | Хулапов Данила |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 31 | вр | Снытко Алексей |
| 41 | вр | Шостак Константин |
| 44 | защ | Барберио Марк |
| 7 | защ | Дерябин Дмитрий |
| 21 | защ | Душак Джозеф |
| 89 | защ | Коробов Дмитрий Н. |
| 4 | защ | Лалонд Шон |
| 9 | защ | Сапего Сергей |
| 8 | защ | Шинкевич Илья |
| 72 | нап | Алистров Владимир |
| 66 | нап | Варфоломеев Павел |
| 3 | нап | Гилмор Джон |
| 92 | нап | Горбунов Роман С. |
| 23 | нап | Демков Артём |
| 5 | нап | Демченко Валентин |
| 70 | нап | Мартынов Игорь |
| 10 | нап | Меркли Ник |
| 13 | нап | Мороз Вадим |
| 54 | нап | Мосалёв Денис |
| 81 | нап | Пинчук Виталий |
| 91 | нап | Пышкайло Никита |
| 51 | нап | Спунер Райан |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 36 | вр | Рейдеборн Адам |
| 39 | вр | Шарыченков Александр |
| 8 | защ | Алексеев Дмитрий |
| 88 | защ | Грудинин Владимир |
| 73 | защ | Дыбленко Ярослав |
| 42 | защ | Калиниченко Роман |
| 3 | защ | Классон Фредрик |
| 89 | защ | Нестеров Никита Д. |
| 45 | защ | Провольнев Владислав |
| 93 | защ | Сергеев Артём М. |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 7 | нап | Гуськов Матвей |
| 79 | нап | Дронык Василий |
| 94 | нап | Каменев Владислав |
| 86 | нап | Кирилейченко Максим |
| 63 | нап | Мингачёв Тахир |
| 96 | нап | Панкратов Семён |
| 16 | нап | Плотников Сергей |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 27 | нап | Соркин Максим |
| 23 | нап | Хулапов Данила |
19 декабря 2022 / 19:10 / Белоруссия, Минск, МКСК «Минск-Арена»