| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 83 | вр | Кошечкин Василий |
| 80 | вр | Паскуале Эдвард |
| 2 | защ | Дронов Григорий |
| 8 | защ | Земчёнок Артём |
| 4 | защ | Кёрран Коди |
| 85 | защ | Маклюков Алексей |
| 78 | защ | Хабаров Ярослав |
| 44 | защ | Яковлев Егор К. |
| 18 | нап | Акользин Павел |
| 16 | нап | Зернов Денис |
| 91 | нап | Карпов Максим А. |
| 6 | нап | Карри Джош |
| 94 | нап | Коробкин Егор |
| 35 | нап | Коростелёв Никита |
| 21 | нап | Кошелев Семён |
| 81 | нап | Лайпсик Брендэн |
| 61 | нап | Майе Филипп |
| 12 | нап | Неколенко Архип |
| 11 | нап | Фисенко Михаил |
| 76 | нап | Чибисов Андрей |
| 22 | нап | Юров Данила |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 83 | вр | Кошечкин Василий |
| 80 | вр | Паскуале Эдвард |
| 2 | защ | Дронов Григорий |
| 8 | защ | Земчёнок Артём |
| 4 | защ | Кёрран Коди |
| 85 | защ | Маклюков Алексей |
| 78 | защ | Хабаров Ярослав |
| 44 | защ | Яковлев Егор К. |
| 18 | нап | Акользин Павел |
| 16 | нап | Зернов Денис |
| 91 | нап | Карпов Максим А. |
| 6 | нап | Карри Джош |
| 94 | нап | Коробкин Егор |
| 35 | нап | Коростелёв Никита |
| 21 | нап | Кошелев Семён |
| 81 | нап | Лайпсик Брендэн |
| 61 | нап | Майе Филипп |
| 12 | нап | Неколенко Архип |
| 11 | нап | Фисенко Михаил |
| 76 | нап | Чибисов Андрей |
| 22 | нап | Юров Данила |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 36 | вр | Рейдеборн Адам |
| 39 | вр | Шарыченков Александр |
| 72 | защ | Брютов Егор |
| 88 | защ | Грудинин Владимир |
| 73 | защ | Дыбленко Ярослав |
| 3 | защ | Классон Фредрик |
| 89 | защ | Нестеров Никита Д. |
| 45 | защ | Провольнев Владислав |
| 93 | защ | Сергеев Артём М. |
| 95 | нап | Васин Матвей |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 7 | нап | Гуськов Матвей |
| 79 | нап | Дронык Василий |
| 15 | нап | Карнаухов Павел |
| 63 | нап | Мингачёв Тахир |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 96 | нап | Панкратов Семён |
| 16 | нап | Плотников Сергей |
| 13 | нап | Полтапов Прохор |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 27 | нап | Соркин Максим |
| 23 | нап | Хулапов Данила |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 83 | вр | Кошечкин Василий |
| 80 | вр | Паскуале Эдвард |
| 2 | защ | Дронов Григорий |
| 8 | защ | Земчёнок Артём |
| 4 | защ | Кёрран Коди |
| 85 | защ | Маклюков Алексей |
| 78 | защ | Хабаров Ярослав |
| 44 | защ | Яковлев Егор К. |
| 18 | нап | Акользин Павел |
| 16 | нап | Зернов Денис |
| 91 | нап | Карпов Максим А. |
| 6 | нап | Карри Джош |
| 94 | нап | Коробкин Егор |
| 35 | нап | Коростелёв Никита |
| 21 | нап | Кошелев Семён |
| 81 | нап | Лайпсик Брендэн |
| 61 | нап | Майе Филипп |
| 12 | нап | Неколенко Архип |
| 11 | нап | Фисенко Михаил |
| 76 | нап | Чибисов Андрей |
| 22 | нап | Юров Данила |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 36 | вр | Рейдеборн Адам |
| 39 | вр | Шарыченков Александр |
| 72 | защ | Брютов Егор |
| 88 | защ | Грудинин Владимир |
| 73 | защ | Дыбленко Ярослав |
| 3 | защ | Классон Фредрик |
| 89 | защ | Нестеров Никита Д. |
| 45 | защ | Провольнев Владислав |
| 93 | защ | Сергеев Артём М. |
| 95 | нап | Васин Матвей |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 7 | нап | Гуськов Матвей |
| 79 | нап | Дронык Василий |
| 15 | нап | Карнаухов Павел |
| 63 | нап | Мингачёв Тахир |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 96 | нап | Панкратов Семён |
| 16 | нап | Плотников Сергей |
| 13 | нап | Полтапов Прохор |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 27 | нап | Соркин Максим |
| 23 | нап | Хулапов Данила |
2 декабря 2022 / 17:00 / Россия, Магнитогорск, «Арена Металлург».