№ | Игрок | |
---|---|---|
29 | вр | Самойлов Александр |
39 | вр | Шарыченков Александр |
58 | защ | Саморуков Дмитрий |
3 | защ | Гилмор Джон |
6 | защ | Дальбек Клас |
55 | защ | Киселевич Богдан |
93 | защ | Сергеев Артём М. |
88 | защ | Блажиевский Артём |
37 | защ | Робинсон Мэт |
78 | нап | Шалунов Максим |
7 | нап | Телегин Иван |
44 | нап | Сошников Никита |
27 | нап | Соркин Максим |
11 | нап | Андронов Сергей |
87 | нап | Светлаков Андрей |
71 | нап | Окулов Константин |
98 | нап | Мамин Максим В. |
19 | нап | Лайпсик Брендэн |
23 | нап | Кемпе Марио |
15 | нап | Карнаухов Павел |
22 | нап | Попов Александр А. |
№ | Игрок | |
---|---|---|
29 | вр | Самойлов Александр |
39 | вр | Шарыченков Александр |
58 | защ | Саморуков Дмитрий |
3 | защ | Гилмор Джон |
6 | защ | Дальбек Клас |
55 | защ | Киселевич Богдан |
93 | защ | Сергеев Артём М. |
88 | защ | Блажиевский Артём |
37 | защ | Робинсон Мэт |
78 | нап | Шалунов Максим |
7 | нап | Телегин Иван |
44 | нап | Сошников Никита |
27 | нап | Соркин Максим |
11 | нап | Андронов Сергей |
87 | нап | Светлаков Андрей |
71 | нап | Окулов Константин |
98 | нап | Мамин Максим В. |
19 | нап | Лайпсик Брендэн |
23 | нап | Кемпе Марио |
15 | нап | Карнаухов Павел |
22 | нап | Попов Александр А. |
№ | Игрок | |
---|---|---|
21 | вр | Коварж Якуб |
32 | вр | Гросс Владислав |
7 | защ | Хольцер Корбиниан |
93 | защ | Василевский Алексей А. |
55 | защ | Геноуэй Чарлз |
88 | защ | Трямкин Никита |
2 | защ | Зборовский Сергей |
5 | защ | Березин Максим |
23 | защ | Мамкин Михаил |
18 | нап | Белоусов Георгий |
58 | нап | Обидин Андрей |
22 | нап | Холланд Питер |
74 | нап | Протапович Александр |
56 | нап | Овчинников Илья |
51 | нап | Литовченко Вячеслав |
17 | нап | Мэйсек Брукс |
91 | нап | Макеев Алексей |
86 | нап | Захаров Илья Е. |
13 | нап | Дацюк Павел |
15 | нап | Голышев Анатолий |
71 | нап | Бочаров Станислав |
31 | нап | Хрипунов Степан |
№ | Игрок | |
---|---|---|
29 | вр | Самойлов Александр |
39 | вр | Шарыченков Александр |
58 | защ | Саморуков Дмитрий |
3 | защ | Гилмор Джон |
6 | защ | Дальбек Клас |
55 | защ | Киселевич Богдан |
93 | защ | Сергеев Артём М. |
88 | защ | Блажиевский Артём |
37 | защ | Робинсон Мэт |
78 | нап | Шалунов Максим |
7 | нап | Телегин Иван |
44 | нап | Сошников Никита |
27 | нап | Соркин Максим |
11 | нап | Андронов Сергей |
87 | нап | Светлаков Андрей |
71 | нап | Окулов Константин |
98 | нап | Мамин Максим В. |
19 | нап | Лайпсик Брендэн |
23 | нап | Кемпе Марио |
15 | нап | Карнаухов Павел |
22 | нап | Попов Александр А. |
№ | Игрок | |
---|---|---|
21 | вр | Коварж Якуб |
32 | вр | Гросс Владислав |
7 | защ | Хольцер Корбиниан |
93 | защ | Василевский Алексей А. |
55 | защ | Геноуэй Чарлз |
88 | защ | Трямкин Никита |
2 | защ | Зборовский Сергей |
5 | защ | Березин Максим |
23 | защ | Мамкин Михаил |
18 | нап | Белоусов Георгий |
58 | нап | Обидин Андрей |
22 | нап | Холланд Питер |
74 | нап | Протапович Александр |
56 | нап | Овчинников Илья |
51 | нап | Литовченко Вячеслав |
17 | нап | Мэйсек Брукс |
91 | нап | Макеев Алексей |
86 | нап | Захаров Илья Е. |
13 | нап | Дацюк Павел |
15 | нап | Голышев Анатолий |
71 | нап | Бочаров Станислав |
31 | нап | Хрипунов Степан |
5 января 2021 / 17:00 / Россия, Москва, ЦСКА АРЕНА