| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 35 | вр | Кульбаков Иван |
| 32 | вр | Хуска Адам |
| 4 | защ | Бауи Мэдисон |
| 24 | защ | Бреус Дмитрий |
| 81 | защ | Варлаков Арсений |
| 6 | защ | Конюшков Богдан |
| 96 | защ | Марин Марк |
| 74 | защ | Орлов Михаил |
| 21 | защ | Силаев Антон |
| 79 | нап | Артамонов Никита |
| 16 | нап | Атанасов Василий |
| 93 | нап | Белевич Андрей |
| 92 | нап | Виноградов Егор |
| 41 | нап | Воронин Кирилл |
| 27 | нап | Гончарук Сергей |
| 51 | нап | Коваленко Николай |
| 78 | нап | Кручинин Алексей |
| 7 | нап | Летунов Максим |
| 49 | нап | Линч Бобби |
| 10 | нап | Фирстов Владислав |
| 80 | нап | Шавин Никита |
| 77 | нап | Ян Денис |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 35 | вр | Кульбаков Иван |
| 32 | вр | Хуска Адам |
| 4 | защ | Бауи Мэдисон |
| 24 | защ | Бреус Дмитрий |
| 81 | защ | Варлаков Арсений |
| 6 | защ | Конюшков Богдан |
| 96 | защ | Марин Марк |
| 74 | защ | Орлов Михаил |
| 21 | защ | Силаев Антон |
| 79 | нап | Артамонов Никита |
| 16 | нап | Атанасов Василий |
| 93 | нап | Белевич Андрей |
| 92 | нап | Виноградов Егор |
| 41 | нап | Воронин Кирилл |
| 27 | нап | Гончарук Сергей |
| 51 | нап | Коваленко Николай |
| 78 | нап | Кручинин Алексей |
| 7 | нап | Летунов Максим |
| 49 | нап | Линч Бобби |
| 10 | нап | Фирстов Владислав |
| 80 | нап | Шавин Никита |
| 77 | нап | Ян Денис |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 33 | вр | Гамзин Дмитрий |
| 28 | вр | Федотов Иван |
| 80 | защ | Барабоша Артём |
| 72 | защ | Брютов Егор |
| 6 | защ | Гордеев Михаил |
| 44 | защ | Диц Даррен |
| 73 | защ | Дыбленко Ярослав |
| 3 | защ | Классон Фредрик |
| 45 | защ | Провольнев Владислав |
| 11 | нап | Абрамов Виталий |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 26 | нап | Долженков Кирилл |
| 94 | нап | Каменев Владислав |
| 15 | нап | Карнаухов Павел |
| 98 | нап | Мамин Максим В. |
| 63 | нап | Мингачёв Тахир |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 13 | нап | Полтапов Прохор |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 9 | нап | Слепышев Антон |
| 27 | нап | Соркин Максим |
| 58 | нап | Фатеев Егор |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 35 | вр | Кульбаков Иван |
| 32 | вр | Хуска Адам |
| 4 | защ | Бауи Мэдисон |
| 24 | защ | Бреус Дмитрий |
| 81 | защ | Варлаков Арсений |
| 6 | защ | Конюшков Богдан |
| 96 | защ | Марин Марк |
| 74 | защ | Орлов Михаил |
| 21 | защ | Силаев Антон |
| 79 | нап | Артамонов Никита |
| 16 | нап | Атанасов Василий |
| 93 | нап | Белевич Андрей |
| 92 | нап | Виноградов Егор |
| 41 | нап | Воронин Кирилл |
| 27 | нап | Гончарук Сергей |
| 51 | нап | Коваленко Николай |
| 78 | нап | Кручинин Алексей |
| 7 | нап | Летунов Максим |
| 49 | нап | Линч Бобби |
| 10 | нап | Фирстов Владислав |
| 80 | нап | Шавин Никита |
| 77 | нап | Ян Денис |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 33 | вр | Гамзин Дмитрий |
| 28 | вр | Федотов Иван |
| 80 | защ | Барабоша Артём |
| 72 | защ | Брютов Егор |
| 6 | защ | Гордеев Михаил |
| 44 | защ | Диц Даррен |
| 73 | защ | Дыбленко Ярослав |
| 3 | защ | Классон Фредрик |
| 45 | защ | Провольнев Владислав |
| 11 | нап | Абрамов Виталий |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 26 | нап | Долженков Кирилл |
| 94 | нап | Каменев Владислав |
| 15 | нап | Карнаухов Павел |
| 98 | нап | Мамин Максим В. |
| 63 | нап | Мингачёв Тахир |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 13 | нап | Полтапов Прохор |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 9 | нап | Слепышев Антон |
| 27 | нап | Соркин Максим |
| 58 | нап | Фатеев Егор |
24 февраля 2024 / 13:00 / Россия, Нижний Новгород, КРК «Нагорный».