№ | Игрок | |
---|---|---|
33 | вр | Гамзин Дмитрий |
28 | вр | Федотов Иван |
72 | защ | Брютов Егор |
6 | защ | Гордеев Михаил |
44 | защ | Диц Даррен |
73 | защ | Дыбленко Ярослав |
3 | защ | Классон Фредрик |
45 | защ | Провольнев Владислав |
76 | защ | Шуравин Матвей |
11 | нап | Абрамов Виталий |
26 | нап | Долженков Кирилл |
94 | нап | Каменев Владислав |
15 | нап | Карнаухов Павел |
98 | нап | Мамин Максим В. |
63 | нап | Мингачёв Тахир |
71 | нап | Окулов Константин |
13 | нап | Полтапов Прохор |
87 | нап | Светлаков Андрей |
9 | нап | Слепышев Антон |
22 | нап | Соловьёв Егор С. |
27 | нап | Соркин Максим |
58 | нап | Фатеев Егор |
№ | Игрок | |
---|---|---|
33 | вр | Гамзин Дмитрий |
28 | вр | Федотов Иван |
72 | защ | Брютов Егор |
6 | защ | Гордеев Михаил |
44 | защ | Диц Даррен |
73 | защ | Дыбленко Ярослав |
3 | защ | Классон Фредрик |
45 | защ | Провольнев Владислав |
76 | защ | Шуравин Матвей |
11 | нап | Абрамов Виталий |
26 | нап | Долженков Кирилл |
94 | нап | Каменев Владислав |
15 | нап | Карнаухов Павел |
98 | нап | Мамин Максим В. |
63 | нап | Мингачёв Тахир |
71 | нап | Окулов Константин |
13 | нап | Полтапов Прохор |
87 | нап | Светлаков Андрей |
9 | нап | Слепышев Антон |
22 | нап | Соловьёв Егор С. |
27 | нап | Соркин Максим |
58 | нап | Фатеев Егор |
№ | Игрок | |
---|---|---|
72 | вр | Костин Денис |
33 | вр | Красоткин Антон |
21 | защ | Аланов Егор |
6 | защ | Александров Денис |
76 | защ | Ахияров Тимур |
94 | защ | Ефремов Никита |
8 | защ | Мёрфи Тревор |
7 | защ | Морозов Илья Д. |
49 | защ | Хамидуллин Динар |
19 | нап | Андреофф Энди |
11 | нап | Белоусов Георгий |
71 | нап | Бутузов Владимир |
17 | нап | Гоголев Павел |
87 | нап | Дубакин Сергей |
26 | нап | Климович Иван |
10 | нап | Коротков Никита А. |
93 | нап | Марушев Максим |
13 | нап | Михеев Артём |
91 | нап | Назаров Михаил |
64 | нап | Сушко Максим |
99 | нап | Шашков Никита |
№ | Игрок | |
---|---|---|
33 | вр | Гамзин Дмитрий |
28 | вр | Федотов Иван |
72 | защ | Брютов Егор |
6 | защ | Гордеев Михаил |
44 | защ | Диц Даррен |
73 | защ | Дыбленко Ярослав |
3 | защ | Классон Фредрик |
45 | защ | Провольнев Владислав |
76 | защ | Шуравин Матвей |
11 | нап | Абрамов Виталий |
26 | нап | Долженков Кирилл |
94 | нап | Каменев Владислав |
15 | нап | Карнаухов Павел |
98 | нап | Мамин Максим В. |
63 | нап | Мингачёв Тахир |
71 | нап | Окулов Константин |
13 | нап | Полтапов Прохор |
87 | нап | Светлаков Андрей |
9 | нап | Слепышев Антон |
22 | нап | Соловьёв Егор С. |
27 | нап | Соркин Максим |
58 | нап | Фатеев Егор |
№ | Игрок | |
---|---|---|
72 | вр | Костин Денис |
33 | вр | Красоткин Антон |
21 | защ | Аланов Егор |
6 | защ | Александров Денис |
76 | защ | Ахияров Тимур |
94 | защ | Ефремов Никита |
8 | защ | Мёрфи Тревор |
7 | защ | Морозов Илья Д. |
49 | защ | Хамидуллин Динар |
19 | нап | Андреофф Энди |
11 | нап | Белоусов Георгий |
71 | нап | Бутузов Владимир |
17 | нап | Гоголев Павел |
87 | нап | Дубакин Сергей |
26 | нап | Климович Иван |
10 | нап | Коротков Никита А. |
93 | нап | Марушев Максим |
13 | нап | Михеев Артём |
91 | нап | Назаров Михаил |
64 | нап | Сушко Максим |
99 | нап | Шашков Никита |
22 февраля 2024 / 19:30 / Россия, Москва, ЦСКА АРЕНА