| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 20 | вр | Мыльников Сергей И. |
| 75 | вр | Подскребалин Никита |
| 81 | защ | Блажиевский Артём |
| 89 | защ | Карпухин Илья |
| 44 | защ | Николаев Илья В. |
| 72 | защ | Телегин Сергей |
| 16 | защ | Шепелев Александр |
| 94 | защ | Щучинов Артём |
| 33 | защ | Яруллин Альберт |
| 71 | нап | Бурдасов Антон |
| 85 | нап | Дер-Аргучинцев Семён |
| 40 | нап | Калинин Сергей |
| 53 | нап | Котляревский Михаил |
| 74 | нап | Кравцов Виталий |
| 11 | нап | Попов Егор А. |
| 10 | нап | Робинсон Чарльз |
| 90 | нап | Сошников Никита |
| 55 | нап | Ткачёв Владимир А. |
| 49 | нап | Шабанов Максим В. |
| 24 | нап | Шаров Александр П. |
| 50 | нап | Юртайкин Данил |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 20 | вр | Мыльников Сергей И. |
| 75 | вр | Подскребалин Никита |
| 81 | защ | Блажиевский Артём |
| 89 | защ | Карпухин Илья |
| 44 | защ | Николаев Илья В. |
| 72 | защ | Телегин Сергей |
| 16 | защ | Шепелев Александр |
| 94 | защ | Щучинов Артём |
| 33 | защ | Яруллин Альберт |
| 71 | нап | Бурдасов Антон |
| 85 | нап | Дер-Аргучинцев Семён |
| 40 | нап | Калинин Сергей |
| 53 | нап | Котляревский Михаил |
| 74 | нап | Кравцов Виталий |
| 11 | нап | Попов Егор А. |
| 10 | нап | Робинсон Чарльз |
| 90 | нап | Сошников Никита |
| 55 | нап | Ткачёв Владимир А. |
| 49 | нап | Шабанов Максим В. |
| 24 | нап | Шаров Александр П. |
| 50 | нап | Юртайкин Данил |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 28 | вр | Федотов Иван |
| 39 | вр | Шарыченков Александр |
| 80 | защ | Барабоша Артём |
| 82 | защ | Ибрагимов Марсель |
| 42 | защ | Калиниченко Роман |
| 3 | защ | Классон Фредрик |
| 45 | защ | Провольнев Владислав |
| 32 | защ | Рогов Иван |
| 21 | защ | Уильямс Колби |
| 26 | нап | Долженков Кирилл |
| 79 | нап | Дронык Василий |
| 15 | нап | Карнаухов Павел |
| 98 | нап | Мамин Максим В. |
| 63 | нап | Мингачёв Тахир |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 16 | нап | Плотников Сергей |
| 13 | нап | Полтапов Прохор |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 9 | нап | Слепышев Антон |
| 27 | нап | Соркин Максим |
| 23 | нап | Хулапов Данила |
| 70 | нап | Янченко Иван |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 20 | вр | Мыльников Сергей И. |
| 75 | вр | Подскребалин Никита |
| 81 | защ | Блажиевский Артём |
| 89 | защ | Карпухин Илья |
| 44 | защ | Николаев Илья В. |
| 72 | защ | Телегин Сергей |
| 16 | защ | Шепелев Александр |
| 94 | защ | Щучинов Артём |
| 33 | защ | Яруллин Альберт |
| 71 | нап | Бурдасов Антон |
| 85 | нап | Дер-Аргучинцев Семён |
| 40 | нап | Калинин Сергей |
| 53 | нап | Котляревский Михаил |
| 74 | нап | Кравцов Виталий |
| 11 | нап | Попов Егор А. |
| 10 | нап | Робинсон Чарльз |
| 90 | нап | Сошников Никита |
| 55 | нап | Ткачёв Владимир А. |
| 49 | нап | Шабанов Максим В. |
| 24 | нап | Шаров Александр П. |
| 50 | нап | Юртайкин Данил |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 28 | вр | Федотов Иван |
| 39 | вр | Шарыченков Александр |
| 80 | защ | Барабоша Артём |
| 82 | защ | Ибрагимов Марсель |
| 42 | защ | Калиниченко Роман |
| 3 | защ | Классон Фредрик |
| 45 | защ | Провольнев Владислав |
| 32 | защ | Рогов Иван |
| 21 | защ | Уильямс Колби |
| 26 | нап | Долженков Кирилл |
| 79 | нап | Дронык Василий |
| 15 | нап | Карнаухов Павел |
| 98 | нап | Мамин Максим В. |
| 63 | нап | Мингачёв Тахир |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 16 | нап | Плотников Сергей |
| 13 | нап | Полтапов Прохор |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 9 | нап | Слепышев Антон |
| 27 | нап | Соркин Максим |
| 23 | нап | Хулапов Данила |
| 70 | нап | Янченко Иван |
03 декабря 2023 / 15:00 / Россия, Челябинск, Арена Трактор.