№ | Игрок | |
---|---|---|
39 | вр | Шарыченков Александр |
36 | вр | Рейдеборн Адам |
3 | защ | Классон Фредрик |
93 | защ | Сергеев Артём М. |
45 | защ | Провольнев Владислав |
18 | защ | Макаров Николай |
89 | защ | Нестеров Никита Д. |
73 | защ | Дыбленко Ярослав |
44 | защ | Диц Даррен |
15 | нап | Карнаухов Павел |
94 | нап | Каменев Владислав |
98 | нап | Мамин Максим В. |
63 | нап | Мингачёв Тахир |
26 | нап | Брюквин Владимир |
71 | нап | Окулов Константин |
16 | нап | Плотников Сергей |
13 | нап | Полтапов Прохор |
87 | нап | Светлаков Андрей |
25 | нап | Григоренко Михаил |
9 | нап | Слепышев Антон |
27 | нап | Соркин Максим |
11 | нап | Абрамов Виталий |
№ | Игрок | |
---|---|---|
39 | вр | Шарыченков Александр |
36 | вр | Рейдеборн Адам |
3 | защ | Классон Фредрик |
93 | защ | Сергеев Артём М. |
45 | защ | Провольнев Владислав |
18 | защ | Макаров Николай |
89 | защ | Нестеров Никита Д. |
73 | защ | Дыбленко Ярослав |
44 | защ | Диц Даррен |
15 | нап | Карнаухов Павел |
94 | нап | Каменев Владислав |
98 | нап | Мамин Максим В. |
63 | нап | Мингачёв Тахир |
26 | нап | Брюквин Владимир |
71 | нап | Окулов Константин |
16 | нап | Плотников Сергей |
13 | нап | Полтапов Прохор |
87 | нап | Светлаков Андрей |
25 | нап | Григоренко Михаил |
9 | нап | Слепышев Антон |
27 | нап | Соркин Максим |
11 | нап | Абрамов Виталий |
№ | Игрок | |
---|---|---|
33 | вр | Самонов Александр |
30 | вр | Шугаев Дмитрий |
19 | защ | Пресс Робин |
54 | защ | Чуркин Андрей |
79 | защ | Тихонов Михаил |
7 | защ | Тимашов Николай |
62 | защ | Луговяк Семён |
45 | защ | Макеев Никита |
44 | защ | Пыленков Даниил |
55 | нап | Суворов Александр |
93 | нап | Рожков Никита А. |
17 | нап | Абросимов Руслан |
66 | нап | Подшивалов Иван |
28 | нап | Вовченко Даниил |
80 | нап | Морозов Егор Ал. |
18 | нап | Моисеев Дмитрий А. |
23 | нап | Лишка Адам |
6 | нап | Иванцов Илья |
88 | нап | Думбадзе Давид |
90 | нап | Гуслистов Никита |
89 | нап | Гераськин Игорь |
31 | нап | Петунин Александр |
№ | Игрок | |
---|---|---|
39 | вр | Шарыченков Александр |
36 | вр | Рейдеборн Адам |
3 | защ | Классон Фредрик |
93 | защ | Сергеев Артём М. |
45 | защ | Провольнев Владислав |
18 | защ | Макаров Николай |
89 | защ | Нестеров Никита Д. |
73 | защ | Дыбленко Ярослав |
44 | защ | Диц Даррен |
15 | нап | Карнаухов Павел |
94 | нап | Каменев Владислав |
98 | нап | Мамин Максим В. |
63 | нап | Мингачёв Тахир |
26 | нап | Брюквин Владимир |
71 | нап | Окулов Константин |
16 | нап | Плотников Сергей |
13 | нап | Полтапов Прохор |
87 | нап | Светлаков Андрей |
25 | нап | Григоренко Михаил |
9 | нап | Слепышев Антон |
27 | нап | Соркин Максим |
11 | нап | Абрамов Виталий |
№ | Игрок | |
---|---|---|
33 | вр | Самонов Александр |
30 | вр | Шугаев Дмитрий |
19 | защ | Пресс Робин |
54 | защ | Чуркин Андрей |
79 | защ | Тихонов Михаил |
7 | защ | Тимашов Николай |
62 | защ | Луговяк Семён |
45 | защ | Макеев Никита |
44 | защ | Пыленков Даниил |
55 | нап | Суворов Александр |
93 | нап | Рожков Никита А. |
17 | нап | Абросимов Руслан |
66 | нап | Подшивалов Иван |
28 | нап | Вовченко Даниил |
80 | нап | Морозов Егор Ал. |
18 | нап | Моисеев Дмитрий А. |
23 | нап | Лишка Адам |
6 | нап | Иванцов Илья |
88 | нап | Думбадзе Давид |
90 | нап | Гуслистов Никита |
89 | нап | Гераськин Игорь |
31 | нап | Петунин Александр |
4 марта 2023 / 17:00 / Россия, Москва, ЦСКА АРЕНА.