№ | Игрок | |
---|---|---|
33 | вр | Гамзин Дмитрий |
39 | вр | Шарыченков Александр |
44 | защ | Диц Даррен |
73 | защ | Дыбленко Ярослав |
3 | защ | Классон Фредрик |
18 | защ | Макаров Николай |
89 | защ | Нестеров Никита Д. |
45 | защ | Провольнев Владислав |
48 | защ | Ярош Кристиан |
11 | нап | Абрамов Виталий |
26 | нап | Брюквин Владимир |
25 | нап | Григоренко Михаил |
94 | нап | Каменев Владислав |
15 | нап | Карнаухов Павел |
98 | нап | Мамин Максим В. |
63 | нап | Мингачёв Тахир |
71 | нап | Окулов Константин |
16 | нап | Плотников Сергей |
13 | нап | Полтапов Прохор |
87 | нап | Светлаков Андрей |
9 | нап | Слепышев Антон |
27 | нап | Соркин Максим |
№ | Игрок | |
---|---|---|
33 | вр | Гамзин Дмитрий |
39 | вр | Шарыченков Александр |
44 | защ | Диц Даррен |
73 | защ | Дыбленко Ярослав |
3 | защ | Классон Фредрик |
18 | защ | Макаров Николай |
89 | защ | Нестеров Никита Д. |
45 | защ | Провольнев Владислав |
48 | защ | Ярош Кристиан |
11 | нап | Абрамов Виталий |
26 | нап | Брюквин Владимир |
25 | нап | Григоренко Михаил |
94 | нап | Каменев Владислав |
15 | нап | Карнаухов Павел |
98 | нап | Мамин Максим В. |
63 | нап | Мингачёв Тахир |
71 | нап | Окулов Константин |
16 | нап | Плотников Сергей |
13 | нап | Полтапов Прохор |
87 | нап | Светлаков Андрей |
9 | нап | Слепышев Антон |
27 | нап | Соркин Максим |
№ | Игрок | |
---|---|---|
20 | вр | Назаркин Артём |
33 | вр | Самонов Александр |
62 | защ | Луговяк Семён |
45 | защ | Макеев Никита |
19 | защ | Пресс Робин |
44 | защ | Пыленков Даниил |
7 | защ | Тимашов Николай |
56 | защ | Хабаров Макар |
54 | защ | Чуркин Андрей |
17 | нап | Абросимов Руслан |
28 | нап | Вовченко Даниил |
89 | нап | Гераськин Игорь |
88 | нап | Думбадзе Давид |
9 | нап | Жабреев Александр |
6 | нап | Иванцов Илья |
99 | нап | Ильин Михаил |
95 | нап | Колмыков Максим |
18 | нап | Моисеев Дмитрий А. |
31 | нап | Петунин Александр |
13 | нап | Пилипенко Кирилл |
93 | нап | Рожков Никита А. |
55 | нап | Суворов Александр |
№ | Игрок | |
---|---|---|
33 | вр | Гамзин Дмитрий |
39 | вр | Шарыченков Александр |
44 | защ | Диц Даррен |
73 | защ | Дыбленко Ярослав |
3 | защ | Классон Фредрик |
18 | защ | Макаров Николай |
89 | защ | Нестеров Никита Д. |
45 | защ | Провольнев Владислав |
48 | защ | Ярош Кристиан |
11 | нап | Абрамов Виталий |
26 | нап | Брюквин Владимир |
25 | нап | Григоренко Михаил |
94 | нап | Каменев Владислав |
15 | нап | Карнаухов Павел |
98 | нап | Мамин Максим В. |
63 | нап | Мингачёв Тахир |
71 | нап | Окулов Константин |
16 | нап | Плотников Сергей |
13 | нап | Полтапов Прохор |
87 | нап | Светлаков Андрей |
9 | нап | Слепышев Антон |
27 | нап | Соркин Максим |
№ | Игрок | |
---|---|---|
20 | вр | Назаркин Артём |
33 | вр | Самонов Александр |
62 | защ | Луговяк Семён |
45 | защ | Макеев Никита |
19 | защ | Пресс Робин |
44 | защ | Пыленков Даниил |
7 | защ | Тимашов Николай |
56 | защ | Хабаров Макар |
54 | защ | Чуркин Андрей |
17 | нап | Абросимов Руслан |
28 | нап | Вовченко Даниил |
89 | нап | Гераськин Игорь |
88 | нап | Думбадзе Давид |
9 | нап | Жабреев Александр |
6 | нап | Иванцов Илья |
99 | нап | Ильин Михаил |
95 | нап | Колмыков Максим |
18 | нап | Моисеев Дмитрий А. |
31 | нап | Петунин Александр |
13 | нап | Пилипенко Кирилл |
93 | нап | Рожков Никита А. |
55 | нап | Суворов Александр |
15 января 2023 / 17:00 / Россия, Москва, ЦСКА АРЕНА.