№ | Игрок | |
---|---|---|
31 | вр | Юханссон Ларс |
39 | вр | Шарыченков Александр |
88 | защ | Блажиевский Артём |
93 | защ | Сергеев Артём М. |
58 | защ | Саморуков Дмитрий |
75 | защ | Рыков Егор |
37 | защ | Робинсон Мэт |
6 | защ | Дальбек Клас |
55 | защ | Киселевич Богдан |
98 | нап | Мамин Максим В. |
71 | нап | Окулов Константин |
22 | нап | Попов Александр А. |
19 | нап | Лайпсик Брендэн |
23 | нап | Кемпе Марио |
87 | нап | Светлаков Андрей |
15 | нап | Карнаухов Павел |
27 | нап | Соркин Максим |
44 | нап | Сошников Никита |
7 | нап | Телегин Иван |
78 | нап | Шалунов Максим |
11 | нап | Андронов Сергей |
№ | Игрок | |
---|---|---|
31 | вр | Юханссон Ларс |
39 | вр | Шарыченков Александр |
88 | защ | Блажиевский Артём |
93 | защ | Сергеев Артём М. |
58 | защ | Саморуков Дмитрий |
75 | защ | Рыков Егор |
37 | защ | Робинсон Мэт |
6 | защ | Дальбек Клас |
55 | защ | Киселевич Богдан |
98 | нап | Мамин Максим В. |
71 | нап | Окулов Константин |
22 | нап | Попов Александр А. |
19 | нап | Лайпсик Брендэн |
23 | нап | Кемпе Марио |
87 | нап | Светлаков Андрей |
15 | нап | Карнаухов Павел |
27 | нап | Соркин Максим |
44 | нап | Сошников Никита |
7 | нап | Телегин Иван |
78 | нап | Шалунов Максим |
11 | нап | Андронов Сергей |
№ | Игрок | |
---|---|---|
39 | вр | Линдбек Андерс |
98 | вр | Калниньш Янис |
90 | защ | Скленичка Давид |
4 | защ | Кивистё Томми |
36 | защ | Крейчик Якуб |
50 | защ | Лёв Виктор |
18 | защ | Лепистё Сами |
51 | защ | Грант Алекс |
93 | нап | Регин Петер |
10 | нап | Шрёдер Джордан |
25 | нап | Хаапала Хенрик |
19 | нап | Савинайнен Вели-Матти |
12 | нап | Анттила Марко |
41 | нап | Пильстрём Антти |
21 | нап | О'Нилл Брайан |
37 | нап | Норман Джон |
6 | нап | Йоэнсуу Ессе |
48 | нап | Иконен Хенри |
71 | нап | Енсен Никлас |
13 | нап | Юнттила Юлиус |
№ | Игрок | |
---|---|---|
31 | вр | Юханссон Ларс |
39 | вр | Шарыченков Александр |
88 | защ | Блажиевский Артём |
93 | защ | Сергеев Артём М. |
58 | защ | Саморуков Дмитрий |
75 | защ | Рыков Егор |
37 | защ | Робинсон Мэт |
6 | защ | Дальбек Клас |
55 | защ | Киселевич Богдан |
98 | нап | Мамин Максим В. |
71 | нап | Окулов Константин |
22 | нап | Попов Александр А. |
19 | нап | Лайпсик Брендэн |
23 | нап | Кемпе Марио |
87 | нап | Светлаков Андрей |
15 | нап | Карнаухов Павел |
27 | нап | Соркин Максим |
44 | нап | Сошников Никита |
7 | нап | Телегин Иван |
78 | нап | Шалунов Максим |
11 | нап | Андронов Сергей |
№ | Игрок | |
---|---|---|
39 | вр | Линдбек Андерс |
98 | вр | Калниньш Янис |
90 | защ | Скленичка Давид |
4 | защ | Кивистё Томми |
36 | защ | Крейчик Якуб |
50 | защ | Лёв Виктор |
18 | защ | Лепистё Сами |
51 | защ | Грант Алекс |
93 | нап | Регин Петер |
10 | нап | Шрёдер Джордан |
25 | нап | Хаапала Хенрик |
19 | нап | Савинайнен Вели-Матти |
12 | нап | Анттила Марко |
41 | нап | Пильстрём Антти |
21 | нап | О'Нилл Брайан |
37 | нап | Норман Джон |
6 | нап | Йоэнсуу Ессе |
48 | нап | Иконен Хенри |
71 | нап | Енсен Никлас |
13 | нап | Юнттила Юлиус |
3 января 2021 / 17:00 / Россия, Москва, ЦСКА АРЕНА