№ | Игрок | |
---|---|---|
30 | вр | Джурусик Мэтт |
45 | вр | Смит Джереми |
58 | защ | Меркли Райан |
4 | защ | Оттенбрайт Тёрнер |
33 | защ | Парфенюк Никита |
27 | защ | Сомерби Дойл |
5 | защ | Спроул Райан |
2 | защ | Фрэм Джейсон |
7 | защ | Челиос Джейк |
14 | нап | Броссо Девин |
91 | нап | Вон Тайлер |
74 | нап | Граовац Тайлер |
18 | нап | Ип Брэндон |
47 | нап | Кейн Кори |
71 | нап | Кэмпбелл Колин |
20 | нап | Локхарт Лукас |
88 | нап | Макмиллан Брэндон |
67 | нап | Мойл Нолан |
48 | нап | Смит Джемел |
22 | нап | Фу Паркер |
15 | нап | Фу Спенсер |
№ | Игрок | |
---|---|---|
30 | вр | Джурусик Мэтт |
45 | вр | Смит Джереми |
58 | защ | Меркли Райан |
4 | защ | Оттенбрайт Тёрнер |
33 | защ | Парфенюк Никита |
27 | защ | Сомерби Дойл |
5 | защ | Спроул Райан |
2 | защ | Фрэм Джейсон |
7 | защ | Челиос Джейк |
14 | нап | Броссо Девин |
91 | нап | Вон Тайлер |
74 | нап | Граовац Тайлер |
18 | нап | Ип Брэндон |
47 | нап | Кейн Кори |
71 | нап | Кэмпбелл Колин |
20 | нап | Локхарт Лукас |
88 | нап | Макмиллан Брэндон |
67 | нап | Мойл Нолан |
48 | нап | Смит Джемел |
22 | нап | Фу Паркер |
15 | нап | Фу Спенсер |
№ | Игрок | |
---|---|---|
33 | вр | Гамзин Дмитрий |
28 | вр | Федотов Иван |
6 | защ | Гордеев Михаил |
44 | защ | Диц Даррен |
73 | защ | Дыбленко Ярослав |
3 | защ | Классон Фредрик |
89 | защ | Нестеров Никита Д. |
45 | защ | Провольнев Владислав |
21 | защ | Уильямс Колби |
11 | нап | Абрамов Виталий |
25 | нап | Григоренко Михаил |
26 | нап | Долженков Кирилл |
94 | нап | Каменев Владислав |
15 | нап | Карнаухов Павел |
98 | нап | Мамин Максим В. |
63 | нап | Мингачёв Тахир |
71 | нап | Окулов Константин |
16 | нап | Плотников Сергей |
13 | нап | Полтапов Прохор |
87 | нап | Светлаков Андрей |
27 | нап | Соркин Максим |
№ | Игрок | |
---|---|---|
30 | вр | Джурусик Мэтт |
45 | вр | Смит Джереми |
58 | защ | Меркли Райан |
4 | защ | Оттенбрайт Тёрнер |
33 | защ | Парфенюк Никита |
27 | защ | Сомерби Дойл |
5 | защ | Спроул Райан |
2 | защ | Фрэм Джейсон |
7 | защ | Челиос Джейк |
14 | нап | Броссо Девин |
91 | нап | Вон Тайлер |
74 | нап | Граовац Тайлер |
18 | нап | Ип Брэндон |
47 | нап | Кейн Кори |
71 | нап | Кэмпбелл Колин |
20 | нап | Локхарт Лукас |
88 | нап | Макмиллан Брэндон |
67 | нап | Мойл Нолан |
48 | нап | Смит Джемел |
22 | нап | Фу Паркер |
15 | нап | Фу Спенсер |
№ | Игрок | |
---|---|---|
33 | вр | Гамзин Дмитрий |
28 | вр | Федотов Иван |
6 | защ | Гордеев Михаил |
44 | защ | Диц Даррен |
73 | защ | Дыбленко Ярослав |
3 | защ | Классон Фредрик |
89 | защ | Нестеров Никита Д. |
45 | защ | Провольнев Владислав |
21 | защ | Уильямс Колби |
11 | нап | Абрамов Виталий |
25 | нап | Григоренко Михаил |
26 | нап | Долженков Кирилл |
94 | нап | Каменев Владислав |
15 | нап | Карнаухов Павел |
98 | нап | Мамин Максим В. |
63 | нап | Мингачёв Тахир |
71 | нап | Окулов Константин |
16 | нап | Плотников Сергей |
13 | нап | Полтапов Прохор |
87 | нап | Светлаков Андрей |
27 | нап | Соркин Максим |
13 февраля 2024 / 19:30 / Россия, Мытищи, МУП «Арена «Мытищи»