№ | Игрок | |
---|---|---|
33 | вр | Гамзин Дмитрий |
28 | вр | Федотов Иван |
80 | защ | Барабоша Артём |
44 | защ | Диц Даррен |
73 | защ | Дыбленко Ярослав |
3 | защ | Классон Фредрик |
89 | защ | Нестеров Никита Д. |
45 | защ | Провольнев Владислав |
21 | защ | Уильямс Колби |
11 | нап | Абрамов Виталий |
25 | нап | Григоренко Михаил |
26 | нап | Долженков Кирилл |
94 | нап | Каменев Владислав |
15 | нап | Карнаухов Павел |
98 | нап | Мамин Максим В. |
63 | нап | Мингачёв Тахир |
71 | нап | Окулов Константин |
16 | нап | Плотников Сергей |
13 | нап | Полтапов Прохор |
87 | нап | Светлаков Андрей |
9 | нап | Слепышев Антон |
27 | нап | Соркин Максим |
№ | Игрок | |
---|---|---|
33 | вр | Гамзин Дмитрий |
28 | вр | Федотов Иван |
80 | защ | Барабоша Артём |
44 | защ | Диц Даррен |
73 | защ | Дыбленко Ярослав |
3 | защ | Классон Фредрик |
89 | защ | Нестеров Никита Д. |
45 | защ | Провольнев Владислав |
21 | защ | Уильямс Колби |
11 | нап | Абрамов Виталий |
25 | нап | Григоренко Михаил |
26 | нап | Долженков Кирилл |
94 | нап | Каменев Владислав |
15 | нап | Карнаухов Павел |
98 | нап | Мамин Максим В. |
63 | нап | Мингачёв Тахир |
71 | нап | Окулов Константин |
16 | нап | Плотников Сергей |
13 | нап | Полтапов Прохор |
87 | нап | Светлаков Андрей |
9 | нап | Слепышев Антон |
27 | нап | Соркин Максим |
№ | Игрок | |
---|---|---|
52 | вр | Мойсевич Павел |
98 | вр | Серебряков Никита |
8 | защ | Земчёнок Артём |
21 | защ | Никишин Александр |
2 | защ | Ремезовский Иван |
9 | защ | Сапего Сергей |
93 | защ | Сергеев Артём М. |
77 | защ | Фальковский Степан |
65 | защ | Федотов Максим С. |
10 | нап | Бардаков Захар |
42 | нап | Воробьёв Михаил С. |
89 | нап | Гальченюк Александр |
7 | нап | Глотов Василий |
81 | нап | Грицюк Арсений |
25 | нап | Дедунов Павел |
16 | нап | Зинченко Иван Вяч. |
90 | нап | Зыков Валентин |
97 | нап | Нугманов Амир |
17 | нап | Рендулич Борна |
18 | нап | Старков Степан |
28 | нап | Толчинский Сергей |
61 | нап | Хайруллин Марат |
№ | Игрок | |
---|---|---|
33 | вр | Гамзин Дмитрий |
28 | вр | Федотов Иван |
80 | защ | Барабоша Артём |
44 | защ | Диц Даррен |
73 | защ | Дыбленко Ярослав |
3 | защ | Классон Фредрик |
89 | защ | Нестеров Никита Д. |
45 | защ | Провольнев Владислав |
21 | защ | Уильямс Колби |
11 | нап | Абрамов Виталий |
25 | нап | Григоренко Михаил |
26 | нап | Долженков Кирилл |
94 | нап | Каменев Владислав |
15 | нап | Карнаухов Павел |
98 | нап | Мамин Максим В. |
63 | нап | Мингачёв Тахир |
71 | нап | Окулов Константин |
16 | нап | Плотников Сергей |
13 | нап | Полтапов Прохор |
87 | нап | Светлаков Андрей |
9 | нап | Слепышев Антон |
27 | нап | Соркин Максим |
№ | Игрок | |
---|---|---|
52 | вр | Мойсевич Павел |
98 | вр | Серебряков Никита |
8 | защ | Земчёнок Артём |
21 | защ | Никишин Александр |
2 | защ | Ремезовский Иван |
9 | защ | Сапего Сергей |
93 | защ | Сергеев Артём М. |
77 | защ | Фальковский Степан |
65 | защ | Федотов Максим С. |
10 | нап | Бардаков Захар |
42 | нап | Воробьёв Михаил С. |
89 | нап | Гальченюк Александр |
7 | нап | Глотов Василий |
81 | нап | Грицюк Арсений |
25 | нап | Дедунов Павел |
16 | нап | Зинченко Иван Вяч. |
90 | нап | Зыков Валентин |
97 | нап | Нугманов Амир |
17 | нап | Рендулич Борна |
18 | нап | Старков Степан |
28 | нап | Толчинский Сергей |
61 | нап | Хайруллин Марат |
02 февраля 2024 / 19:30 / Россия, Москва, ЦСКА АРЕНА