| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 1 | вр | Бояркин Никита |
| 43 | вр | Шутов Андрей А. |
| 87 | защ | Бекетаев Адиль |
| 58 | защ | Гайтамиров Тамирлан |
| 71 | защ | Данияр Самат |
| 27 | защ | Ножье Нельсон |
| 14 | защ | Нургалиев Эмиль |
| 90 | защ | Скленичка Давид |
| 24 | защ | Хенкель Кристиан |
| 40 | нап | Апальков Даниил |
| 16 | нап | Борисевич Александр |
| 68 | нап | Гурков Дмитрий |
| 13 | нап | Кайыржан Динмухамед |
| 36 | нап | Камара Энтони |
| 72 | нап | Мусоров Максим |
| 46 | нап | Оберг Понтус |
| 28 | нап | Оспанов Руслан |
| 18 | нап | Рымарев Евгений |
| 84 | нап | Савицкий Кирилл |
| 65 | нап | Червени Рудольф |
| 88 | нап | Шайхмедденов Ансар |
| 64 | нап | Шестаков Аркадий |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 1 | вр | Бояркин Никита |
| 43 | вр | Шутов Андрей А. |
| 87 | защ | Бекетаев Адиль |
| 58 | защ | Гайтамиров Тамирлан |
| 71 | защ | Данияр Самат |
| 27 | защ | Ножье Нельсон |
| 14 | защ | Нургалиев Эмиль |
| 90 | защ | Скленичка Давид |
| 24 | защ | Хенкель Кристиан |
| 40 | нап | Апальков Даниил |
| 16 | нап | Борисевич Александр |
| 68 | нап | Гурков Дмитрий |
| 13 | нап | Кайыржан Динмухамед |
| 36 | нап | Камара Энтони |
| 72 | нап | Мусоров Максим |
| 46 | нап | Оберг Понтус |
| 28 | нап | Оспанов Руслан |
| 18 | нап | Рымарев Евгений |
| 84 | нап | Савицкий Кирилл |
| 65 | нап | Червени Рудольф |
| 88 | нап | Шайхмедденов Ансар |
| 64 | нап | Шестаков Аркадий |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 33 | вр | Гамзин Дмитрий |
| 28 | вр | Федотов Иван |
| 6 | защ | Гордеев Михаил |
| 44 | защ | Диц Даррен |
| 73 | защ | Дыбленко Ярослав |
| 3 | защ | Классон Фредрик |
| 89 | защ | Нестеров Никита Д. |
| 21 | защ | Уильямс Колби |
| 11 | нап | Абрамов Виталий |
| 26 | нап | Долженков Кирилл |
| 94 | нап | Каменев Владислав |
| 15 | нап | Карнаухов Павел |
| 98 | нап | Мамин Максим В. |
| 63 | нап | Мингачёв Тахир |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 16 | нап | Плотников Сергей |
| 13 | нап | Полтапов Прохор |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 22 | нап | Соловьёв Егор С. |
| 58 | нап | Фатеев Егор |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 1 | вр | Бояркин Никита |
| 43 | вр | Шутов Андрей А. |
| 87 | защ | Бекетаев Адиль |
| 58 | защ | Гайтамиров Тамирлан |
| 71 | защ | Данияр Самат |
| 27 | защ | Ножье Нельсон |
| 14 | защ | Нургалиев Эмиль |
| 90 | защ | Скленичка Давид |
| 24 | защ | Хенкель Кристиан |
| 40 | нап | Апальков Даниил |
| 16 | нап | Борисевич Александр |
| 68 | нап | Гурков Дмитрий |
| 13 | нап | Кайыржан Динмухамед |
| 36 | нап | Камара Энтони |
| 72 | нап | Мусоров Максим |
| 46 | нап | Оберг Понтус |
| 28 | нап | Оспанов Руслан |
| 18 | нап | Рымарев Евгений |
| 84 | нап | Савицкий Кирилл |
| 65 | нап | Червени Рудольф |
| 88 | нап | Шайхмедденов Ансар |
| 64 | нап | Шестаков Аркадий |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 33 | вр | Гамзин Дмитрий |
| 28 | вр | Федотов Иван |
| 6 | защ | Гордеев Михаил |
| 44 | защ | Диц Даррен |
| 73 | защ | Дыбленко Ярослав |
| 3 | защ | Классон Фредрик |
| 89 | защ | Нестеров Никита Д. |
| 21 | защ | Уильямс Колби |
| 11 | нап | Абрамов Виталий |
| 26 | нап | Долженков Кирилл |
| 94 | нап | Каменев Владислав |
| 15 | нап | Карнаухов Павел |
| 98 | нап | Мамин Максим В. |
| 63 | нап | Мингачёв Тахир |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 16 | нап | Плотников Сергей |
| 13 | нап | Полтапов Прохор |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 22 | нап | Соловьёв Егор С. |
| 58 | нап | Фатеев Егор |
19 января 2024 / 16:30 / Казахстан, Астана, «Барыс Арена»