| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 1 | вр | Мишуров Андрей |
| 30 | вр | Хомченко Павел |
| 96 | защ | Бойков Сергей |
| 84 | защ | Гуляев Михаил |
| 55 | защ | Киселевич Богдан |
| 92 | защ | Мурылёв Артём |
| 66 | защ | Чистяков Семён |
| 44 | защ | Шарипзянов Дамир |
| 83 | нап | Беляев Михаил |
| 86 | нап | Буше Рид |
| 15 | нап | Венгрыжановский Денис |
| 18 | нап | Жафяров Дамир |
| 70 | нап | Мартынов Игорь |
| 11 | нап | Николишин Иван |
| 9 | нап | Прохоркин Николай |
| 45 | нап | Пьянов Валентин |
| 51 | нап | Спунер Райан |
| 6 | нап | Телегин Иван |
| 97 | нап | Холодилин Никита |
| 13 | нап | Юрчо Томаш |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 1 | вр | Мишуров Андрей |
| 30 | вр | Хомченко Павел |
| 96 | защ | Бойков Сергей |
| 84 | защ | Гуляев Михаил |
| 55 | защ | Киселевич Богдан |
| 92 | защ | Мурылёв Артём |
| 66 | защ | Чистяков Семён |
| 44 | защ | Шарипзянов Дамир |
| 83 | нап | Беляев Михаил |
| 86 | нап | Буше Рид |
| 15 | нап | Венгрыжановский Денис |
| 18 | нап | Жафяров Дамир |
| 70 | нап | Мартынов Игорь |
| 11 | нап | Николишин Иван |
| 9 | нап | Прохоркин Николай |
| 45 | нап | Пьянов Валентин |
| 51 | нап | Спунер Райан |
| 6 | нап | Телегин Иван |
| 97 | нап | Холодилин Никита |
| 13 | нап | Юрчо Томаш |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 33 | вр | Гамзин Дмитрий |
| 28 | вр | Федотов Иван |
| 6 | защ | Гордеев Михаил |
| 44 | защ | Диц Даррен |
| 73 | защ | Дыбленко Ярослав |
| 3 | защ | Классон Фредрик |
| 89 | защ | Нестеров Никита Д. |
| 45 | защ | Провольнев Владислав |
| 21 | защ | Уильямс Колби |
| 11 | нап | Абрамов Виталий |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 26 | нап | Долженков Кирилл |
| 94 | нап | Каменев Владислав |
| 15 | нап | Карнаухов Павел |
| 98 | нап | Мамин Максим В. |
| 63 | нап | Мингачёв Тахир |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 16 | нап | Плотников Сергей |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 9 | нап | Слепышев Антон |
| 22 | нап | Соловьёв Егор С. |
| 58 | нап | Фатеев Егор |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 1 | вр | Мишуров Андрей |
| 30 | вр | Хомченко Павел |
| 96 | защ | Бойков Сергей |
| 84 | защ | Гуляев Михаил |
| 55 | защ | Киселевич Богдан |
| 92 | защ | Мурылёв Артём |
| 66 | защ | Чистяков Семён |
| 44 | защ | Шарипзянов Дамир |
| 83 | нап | Беляев Михаил |
| 86 | нап | Буше Рид |
| 15 | нап | Венгрыжановский Денис |
| 18 | нап | Жафяров Дамир |
| 70 | нап | Мартынов Игорь |
| 11 | нап | Николишин Иван |
| 9 | нап | Прохоркин Николай |
| 45 | нап | Пьянов Валентин |
| 51 | нап | Спунер Райан |
| 6 | нап | Телегин Иван |
| 97 | нап | Холодилин Никита |
| 13 | нап | Юрчо Томаш |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 33 | вр | Гамзин Дмитрий |
| 28 | вр | Федотов Иван |
| 6 | защ | Гордеев Михаил |
| 44 | защ | Диц Даррен |
| 73 | защ | Дыбленко Ярослав |
| 3 | защ | Классон Фредрик |
| 89 | защ | Нестеров Никита Д. |
| 45 | защ | Провольнев Владислав |
| 21 | защ | Уильямс Колби |
| 11 | нап | Абрамов Виталий |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 26 | нап | Долженков Кирилл |
| 94 | нап | Каменев Владислав |
| 15 | нап | Карнаухов Павел |
| 98 | нап | Мамин Максим В. |
| 63 | нап | Мингачёв Тахир |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 16 | нап | Плотников Сергей |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 9 | нап | Слепышев Антон |
| 22 | нап | Соловьёв Егор С. |
| 58 | нап | Фатеев Егор |
17 января 2024 / 16:30 / Россия, Омск, «G-Drive Арена»