| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 33 | вр | Гамзин Дмитрий |
| 28 | вр | Федотов Иван |
| 44 | защ | Диц Даррен |
| 73 | защ | Дыбленко Ярослав |
| 82 | защ | Ибрагимов Марсель |
| 3 | защ | Классон Фредрик |
| 89 | защ | Нестеров Никита Д. |
| 45 | защ | Провольнев Владислав |
| 21 | защ | Уильямс Колби |
| 11 | нап | Абрамов Виталий |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 26 | нап | Долженков Кирилл |
| 94 | нап | Каменев Владислав |
| 15 | нап | Карнаухов Павел |
| 98 | нап | Мамин Максим В. |
| 63 | нап | Мингачёв Тахир |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 16 | нап | Плотников Сергей |
| 13 | нап | Полтапов Прохор |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 9 | нап | Слепышев Антон |
| 22 | нап | Соловьёв Егор С. |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 33 | вр | Гамзин Дмитрий |
| 28 | вр | Федотов Иван |
| 44 | защ | Диц Даррен |
| 73 | защ | Дыбленко Ярослав |
| 82 | защ | Ибрагимов Марсель |
| 3 | защ | Классон Фредрик |
| 89 | защ | Нестеров Никита Д. |
| 45 | защ | Провольнев Владислав |
| 21 | защ | Уильямс Колби |
| 11 | нап | Абрамов Виталий |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 26 | нап | Долженков Кирилл |
| 94 | нап | Каменев Владислав |
| 15 | нап | Карнаухов Павел |
| 98 | нап | Мамин Максим В. |
| 63 | нап | Мингачёв Тахир |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 16 | нап | Плотников Сергей |
| 13 | нап | Полтапов Прохор |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 9 | нап | Слепышев Антон |
| 22 | нап | Соловьёв Егор С. |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 90 | вр | Волков Константин Л. |
| 99 | вр | Моторыгин Максим |
| 41 | защ | Готовец Кирилл |
| 4 | защ | Малышев Антон О. |
| 27 | защ | Менелл Бреннан |
| 94 | защ | Миронов Андрей А. |
| 92 | защ | Ожиганов Игорь |
| 82 | защ | Прибыльский Андрей |
| 45 | защ | Пыленков Даниил |
| 97 | нап | Гусев Никита |
| 34 | нап | Ильенко Артём |
| 29 | нап | Каблуков Илья |
| 31 | нап | Михайлов Владислав |
| 71 | нап | Муранов Иван |
| 79 | нап | Никонов Андрей |
| 19 | нап | О'Делл Эрик |
| 18 | нап | Пакетт Седрик |
| 15 | нап | Петухов Егор |
| 96 | нап | Рашевский Дмитрий |
| 87 | нап | Римашевский Егор |
| 91 | нап | Уил Джордан |
| 25 | нап | Чернышов Игорь |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 33 | вр | Гамзин Дмитрий |
| 28 | вр | Федотов Иван |
| 44 | защ | Диц Даррен |
| 73 | защ | Дыбленко Ярослав |
| 82 | защ | Ибрагимов Марсель |
| 3 | защ | Классон Фредрик |
| 89 | защ | Нестеров Никита Д. |
| 45 | защ | Провольнев Владислав |
| 21 | защ | Уильямс Колби |
| 11 | нап | Абрамов Виталий |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 26 | нап | Долженков Кирилл |
| 94 | нап | Каменев Владислав |
| 15 | нап | Карнаухов Павел |
| 98 | нап | Мамин Максим В. |
| 63 | нап | Мингачёв Тахир |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 16 | нап | Плотников Сергей |
| 13 | нап | Полтапов Прохор |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 9 | нап | Слепышев Антон |
| 22 | нап | Соловьёв Егор С. |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 90 | вр | Волков Константин Л. |
| 99 | вр | Моторыгин Максим |
| 41 | защ | Готовец Кирилл |
| 4 | защ | Малышев Антон О. |
| 27 | защ | Менелл Бреннан |
| 94 | защ | Миронов Андрей А. |
| 92 | защ | Ожиганов Игорь |
| 82 | защ | Прибыльский Андрей |
| 45 | защ | Пыленков Даниил |
| 97 | нап | Гусев Никита |
| 34 | нап | Ильенко Артём |
| 29 | нап | Каблуков Илья |
| 31 | нап | Михайлов Владислав |
| 71 | нап | Муранов Иван |
| 79 | нап | Никонов Андрей |
| 19 | нап | О'Делл Эрик |
| 18 | нап | Пакетт Седрик |
| 15 | нап | Петухов Егор |
| 96 | нап | Рашевский Дмитрий |
| 87 | нап | Римашевский Егор |
| 91 | нап | Уил Джордан |
| 25 | нап | Чернышов Игорь |
11 января 2024 / 19:00 / Россия, Москва, ЦСКА АРЕНА