| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 33 | вр | Гамзин Дмитрий |
| 28 | вр | Федотов Иван |
| 80 | защ | Барабоша Артём |
| 44 | защ | Диц Даррен |
| 73 | защ | Дыбленко Ярослав |
| 3 | защ | Классон Фредрик |
| 89 | защ | Нестеров Никита Д. |
| 45 | защ | Провольнев Владислав |
| 21 | защ | Уильямс Колби |
| 11 | нап | Абрамов Виталий |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 26 | нап | Долженков Кирилл |
| 94 | нап | Каменев Владислав |
| 15 | нап | Карнаухов Павел |
| 98 | нап | Мамин Максим В. |
| 63 | нап | Мингачёв Тахир |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 16 | нап | Плотников Сергей |
| 13 | нап | Полтапов Прохор |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 9 | нап | Слепышев Антон |
| 22 | нап | Соловьёв Егор С. |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 33 | вр | Гамзин Дмитрий |
| 28 | вр | Федотов Иван |
| 80 | защ | Барабоша Артём |
| 44 | защ | Диц Даррен |
| 73 | защ | Дыбленко Ярослав |
| 3 | защ | Классон Фредрик |
| 89 | защ | Нестеров Никита Д. |
| 45 | защ | Провольнев Владислав |
| 21 | защ | Уильямс Колби |
| 11 | нап | Абрамов Виталий |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 26 | нап | Долженков Кирилл |
| 94 | нап | Каменев Владислав |
| 15 | нап | Карнаухов Павел |
| 98 | нап | Мамин Максим В. |
| 63 | нап | Мингачёв Тахир |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 16 | нап | Плотников Сергей |
| 13 | нап | Полтапов Прохор |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 9 | нап | Слепышев Антон |
| 22 | нап | Соловьёв Егор С. |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 35 | вр | Кульбаков Иван |
| 32 | вр | Хуска Адам |
| 4 | защ | Бауи Мэдисон |
| 72 | защ | Бокун Даниил |
| 19 | защ | Кирсанов Кирилл |
| 6 | защ | Конюшков Богдан |
| 96 | защ | Марин Марк |
| 74 | защ | Орлов Михаил |
| 21 | защ | Силаев Антон |
| 79 | нап | Артамонов Никита |
| 93 | нап | Белевич Андрей |
| 98 | нап | Веряев Данил |
| 92 | нап | Виноградов Егор |
| 27 | нап | Гончарук Сергей |
| 78 | нап | Кручинин Алексей |
| 69 | нап | Ларионов Игорь |
| 7 | нап | Летунов Максим |
| 49 | нап | Линч Бобби |
| 43 | нап | Свищёв Кирилл |
| 10 | нап | Фирстов Владислав |
| 80 | нап | Шавин Никита |
| 77 | нап | Ян Денис |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 33 | вр | Гамзин Дмитрий |
| 28 | вр | Федотов Иван |
| 80 | защ | Барабоша Артём |
| 44 | защ | Диц Даррен |
| 73 | защ | Дыбленко Ярослав |
| 3 | защ | Классон Фредрик |
| 89 | защ | Нестеров Никита Д. |
| 45 | защ | Провольнев Владислав |
| 21 | защ | Уильямс Колби |
| 11 | нап | Абрамов Виталий |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 26 | нап | Долженков Кирилл |
| 94 | нап | Каменев Владислав |
| 15 | нап | Карнаухов Павел |
| 98 | нап | Мамин Максим В. |
| 63 | нап | Мингачёв Тахир |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 16 | нап | Плотников Сергей |
| 13 | нап | Полтапов Прохор |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 9 | нап | Слепышев Антон |
| 22 | нап | Соловьёв Егор С. |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 35 | вр | Кульбаков Иван |
| 32 | вр | Хуска Адам |
| 4 | защ | Бауи Мэдисон |
| 72 | защ | Бокун Даниил |
| 19 | защ | Кирсанов Кирилл |
| 6 | защ | Конюшков Богдан |
| 96 | защ | Марин Марк |
| 74 | защ | Орлов Михаил |
| 21 | защ | Силаев Антон |
| 79 | нап | Артамонов Никита |
| 93 | нап | Белевич Андрей |
| 98 | нап | Веряев Данил |
| 92 | нап | Виноградов Егор |
| 27 | нап | Гончарук Сергей |
| 78 | нап | Кручинин Алексей |
| 69 | нап | Ларионов Игорь |
| 7 | нап | Летунов Максим |
| 49 | нап | Линч Бобби |
| 43 | нап | Свищёв Кирилл |
| 10 | нап | Фирстов Владислав |
| 80 | нап | Шавин Никита |
| 77 | нап | Ян Денис |
9 января 2024 / 19:30 / Россия, Москва, ЦСКА АРЕНА