№ | Игрок | |
---|---|---|
33 | вр | Гамзин Дмитрий |
28 | вр | Федотов Иван |
80 | защ | Барабоша Артём |
44 | защ | Диц Даррен |
73 | защ | Дыбленко Ярослав |
3 | защ | Классон Фредрик |
89 | защ | Нестеров Никита Д. |
45 | защ | Провольнев Владислав |
21 | защ | Уильямс Колби |
11 | нап | Абрамов Виталий |
25 | нап | Григоренко Михаил |
26 | нап | Долженков Кирилл |
94 | нап | Каменев Владислав |
15 | нап | Карнаухов Павел |
98 | нап | Мамин Максим В. |
63 | нап | Мингачёв Тахир |
71 | нап | Окулов Константин |
16 | нап | Плотников Сергей |
13 | нап | Полтапов Прохор |
87 | нап | Светлаков Андрей |
9 | нап | Слепышев Антон |
58 | нап | Фатеев Егор |
№ | Игрок | |
---|---|---|
33 | вр | Гамзин Дмитрий |
28 | вр | Федотов Иван |
80 | защ | Барабоша Артём |
44 | защ | Диц Даррен |
73 | защ | Дыбленко Ярослав |
3 | защ | Классон Фредрик |
89 | защ | Нестеров Никита Д. |
45 | защ | Провольнев Владислав |
21 | защ | Уильямс Колби |
11 | нап | Абрамов Виталий |
25 | нап | Григоренко Михаил |
26 | нап | Долженков Кирилл |
94 | нап | Каменев Владислав |
15 | нап | Карнаухов Павел |
98 | нап | Мамин Максим В. |
63 | нап | Мингачёв Тахир |
71 | нап | Окулов Константин |
16 | нап | Плотников Сергей |
13 | нап | Полтапов Прохор |
87 | нап | Светлаков Андрей |
9 | нап | Слепышев Антон |
58 | нап | Фатеев Егор |
№ | Игрок | |
---|---|---|
70 | вр | Николаев Дмитрий Н. |
42 | вр | Рибар Патрик |
55 | защ | Вишневский Дмитрий |
86 | защ | Зайцев Егор А. |
3 | защ | Иванов Даниил |
4 | защ | Кин Джозеф |
62 | защ | Орлов Даниил Р. |
5 | защ | Рукавишников Роман |
34 | защ | Савиков Егор |
96 | нап | Бурмистров Александр О. |
25 | нап | Галимов Ансель |
87 | нап | Голдобин Николай |
71 | нап | Ковальчук Илья |
90 | нап | Локтионов Андрей |
13 | нап | Мальцев Михаил Г. |
28 | нап | Пашин Александр |
24 | нап | Порядин Павел |
92 | нап | Принс Шэйн |
95 | нап | Рубцов Герман |
77 | нап | Сусуев Никита |
99 | нап | Филин Егор |
9 | нап | Цыплаков Максим |
№ | Игрок | |
---|---|---|
33 | вр | Гамзин Дмитрий |
28 | вр | Федотов Иван |
80 | защ | Барабоша Артём |
44 | защ | Диц Даррен |
73 | защ | Дыбленко Ярослав |
3 | защ | Классон Фредрик |
89 | защ | Нестеров Никита Д. |
45 | защ | Провольнев Владислав |
21 | защ | Уильямс Колби |
11 | нап | Абрамов Виталий |
25 | нап | Григоренко Михаил |
26 | нап | Долженков Кирилл |
94 | нап | Каменев Владислав |
15 | нап | Карнаухов Павел |
98 | нап | Мамин Максим В. |
63 | нап | Мингачёв Тахир |
71 | нап | Окулов Константин |
16 | нап | Плотников Сергей |
13 | нап | Полтапов Прохор |
87 | нап | Светлаков Андрей |
9 | нап | Слепышев Антон |
58 | нап | Фатеев Егор |
№ | Игрок | |
---|---|---|
70 | вр | Николаев Дмитрий Н. |
42 | вр | Рибар Патрик |
55 | защ | Вишневский Дмитрий |
86 | защ | Зайцев Егор А. |
3 | защ | Иванов Даниил |
4 | защ | Кин Джозеф |
62 | защ | Орлов Даниил Р. |
5 | защ | Рукавишников Роман |
34 | защ | Савиков Егор |
96 | нап | Бурмистров Александр О. |
25 | нап | Галимов Ансель |
87 | нап | Голдобин Николай |
71 | нап | Ковальчук Илья |
90 | нап | Локтионов Андрей |
13 | нап | Мальцев Михаил Г. |
28 | нап | Пашин Александр |
24 | нап | Порядин Павел |
92 | нап | Принс Шэйн |
95 | нап | Рубцов Герман |
77 | нап | Сусуев Никита |
99 | нап | Филин Егор |
9 | нап | Цыплаков Максим |
5 января 2024 / 17:30 / Россия, Москва, ЦСКА АРЕНА