№ | Игрок | |
---|---|---|
33 | вр | Гамзин Дмитрий |
28 | вр | Федотов Иван |
73 | защ | Дыбленко Ярослав |
82 | защ | Ибрагимов Марсель |
42 | защ | Калиниченко Роман |
3 | защ | Классон Фредрик |
89 | защ | Нестеров Никита Д. |
45 | защ | Провольнев Владислав |
21 | защ | Уильямс Колби |
11 | нап | Абрамов Виталий |
25 | нап | Григоренко Михаил |
94 | нап | Каменев Владислав |
15 | нап | Карнаухов Павел |
98 | нап | Мамин Максим В. |
63 | нап | Мингачёв Тахир |
71 | нап | Окулов Константин |
16 | нап | Плотников Сергей |
13 | нап | Полтапов Прохор |
87 | нап | Светлаков Андрей |
9 | нап | Слепышев Антон |
22 | нап | Соловьёв Егор С. |
58 | нап | Фатеев Егор |
№ | Игрок | |
---|---|---|
33 | вр | Гамзин Дмитрий |
28 | вр | Федотов Иван |
73 | защ | Дыбленко Ярослав |
82 | защ | Ибрагимов Марсель |
42 | защ | Калиниченко Роман |
3 | защ | Классон Фредрик |
89 | защ | Нестеров Никита Д. |
45 | защ | Провольнев Владислав |
21 | защ | Уильямс Колби |
11 | нап | Абрамов Виталий |
25 | нап | Григоренко Михаил |
94 | нап | Каменев Владислав |
15 | нап | Карнаухов Павел |
98 | нап | Мамин Максим В. |
63 | нап | Мингачёв Тахир |
71 | нап | Окулов Константин |
16 | нап | Плотников Сергей |
13 | нап | Полтапов Прохор |
87 | нап | Светлаков Андрей |
9 | нап | Слепышев Антон |
22 | нап | Соловьёв Егор С. |
58 | нап | Фатеев Егор |
№ | Игрок | |
---|---|---|
29 | вр | Самойлов Александр |
30 | вр | Шугаев Дмитрий |
44 | защ | Барберио Марк |
7 | защ | Буренов Николай |
2 | защ | Грудинин Владимир |
75 | защ | Давыдов Тимофей |
14 | защ | Иванов Глеб А. |
77 | защ | Седов Никита |
79 | защ | Тихонов Михаил |
17 | нап | Абросимов Руслан |
53 | нап | Аймурзин Данил |
90 | нап | Гуслистов Никита |
88 | нап | Думбадзе Давид |
6 | нап | Иванцов Илья |
99 | нап | Ильин Михаил |
35 | нап | Коростелёв Никита |
23 | нап | Лишка Адам |
33 | нап | Муханов Тимур |
13 | нап | Пилипенко Кирилл |
66 | нап | Подшивалов Иван |
12 | нап | Скоренов Александр |
86 | нап | Степанов Егор А. |
№ | Игрок | |
---|---|---|
33 | вр | Гамзин Дмитрий |
28 | вр | Федотов Иван |
73 | защ | Дыбленко Ярослав |
82 | защ | Ибрагимов Марсель |
42 | защ | Калиниченко Роман |
3 | защ | Классон Фредрик |
89 | защ | Нестеров Никита Д. |
45 | защ | Провольнев Владислав |
21 | защ | Уильямс Колби |
11 | нап | Абрамов Виталий |
25 | нап | Григоренко Михаил |
94 | нап | Каменев Владислав |
15 | нап | Карнаухов Павел |
98 | нап | Мамин Максим В. |
63 | нап | Мингачёв Тахир |
71 | нап | Окулов Константин |
16 | нап | Плотников Сергей |
13 | нап | Полтапов Прохор |
87 | нап | Светлаков Андрей |
9 | нап | Слепышев Антон |
22 | нап | Соловьёв Егор С. |
58 | нап | Фатеев Егор |
№ | Игрок | |
---|---|---|
29 | вр | Самойлов Александр |
30 | вр | Шугаев Дмитрий |
44 | защ | Барберио Марк |
7 | защ | Буренов Николай |
2 | защ | Грудинин Владимир |
75 | защ | Давыдов Тимофей |
14 | защ | Иванов Глеб А. |
77 | защ | Седов Никита |
79 | защ | Тихонов Михаил |
17 | нап | Абросимов Руслан |
53 | нап | Аймурзин Данил |
90 | нап | Гуслистов Никита |
88 | нап | Думбадзе Давид |
6 | нап | Иванцов Илья |
99 | нап | Ильин Михаил |
35 | нап | Коростелёв Никита |
23 | нап | Лишка Адам |
33 | нап | Муханов Тимур |
13 | нап | Пилипенко Кирилл |
66 | нап | Подшивалов Иван |
12 | нап | Скоренов Александр |
86 | нап | Степанов Егор А. |
30 декабря 2023 / 17:00 / Россия, Москва, ЦСКА АРЕНА