| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 28 | вр | Федотов Иван |
| 39 | вр | Шарыченков Александр |
| 80 | защ | Барабоша Артём |
| 73 | защ | Дыбленко Ярослав |
| 82 | защ | Ибрагимов Марсель |
| 42 | защ | Калиниченко Роман |
| 3 | защ | Классон Фредрик |
| 45 | защ | Провольнев Владислав |
| 32 | защ | Рогов Иван |
| 21 | защ | Уильямс Колби |
| 26 | нап | Долженков Кирилл |
| 15 | нап | Карнаухов Павел |
| 69 | нап | Майстренко Олег |
| 98 | нап | Мамин Максим В. |
| 63 | нап | Мингачёв Тахир |
| 16 | нап | Плотников Сергей |
| 13 | нап | Полтапов Прохор |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 27 | нап | Соркин Максим |
| 58 | нап | Фатеев Егор |
| 23 | нап | Хулапов Данила |
| 70 | нап | Янченко Иван |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 28 | вр | Федотов Иван |
| 39 | вр | Шарыченков Александр |
| 80 | защ | Барабоша Артём |
| 73 | защ | Дыбленко Ярослав |
| 82 | защ | Ибрагимов Марсель |
| 42 | защ | Калиниченко Роман |
| 3 | защ | Классон Фредрик |
| 45 | защ | Провольнев Владислав |
| 32 | защ | Рогов Иван |
| 21 | защ | Уильямс Колби |
| 26 | нап | Долженков Кирилл |
| 15 | нап | Карнаухов Павел |
| 69 | нап | Майстренко Олег |
| 98 | нап | Мамин Максим В. |
| 63 | нап | Мингачёв Тахир |
| 16 | нап | Плотников Сергей |
| 13 | нап | Полтапов Прохор |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 27 | нап | Соркин Максим |
| 58 | нап | Фатеев Егор |
| 23 | нап | Хулапов Данила |
| 70 | нап | Янченко Иван |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 35 | вр | Колосов Алексей |
| 50 | вр | Фергюсон Дилан |
| 7 | защ | Дерябин Дмитрий |
| 48 | защ | Калдис Иоаннис |
| 4 | защ | Кёрран Коди |
| 89 | защ | Коробов Дмитрий Н. |
| 33 | защ | Смирнов Никита Анд. |
| 5 | защ | Хэмилтон Роберт |
| 8 | защ | Шинкевич Илья |
| 67 | нап | Бориков Егор |
| 83 | нап | Волков Александр В. |
| 92 | нап | Горбунов Роман С. |
| 34 | нап | Кузнецов Сергей С. |
| 10 | нап | Меркли Ник |
| 13 | нап | Мороз Вадим |
| 17 | нап | Основин Вячеслав |
| 81 | нап | Пинчук Виталий |
| 91 | нап | Пышкайло Никита |
| 71 | нап | Ричи Бретт |
| 26 | нап | Сотишвили Даниил |
| 23 | нап | Стась Андрей |
| 77 | нап | Энэс Сэм |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 28 | вр | Федотов Иван |
| 39 | вр | Шарыченков Александр |
| 80 | защ | Барабоша Артём |
| 73 | защ | Дыбленко Ярослав |
| 82 | защ | Ибрагимов Марсель |
| 42 | защ | Калиниченко Роман |
| 3 | защ | Классон Фредрик |
| 45 | защ | Провольнев Владислав |
| 32 | защ | Рогов Иван |
| 21 | защ | Уильямс Колби |
| 26 | нап | Долженков Кирилл |
| 15 | нап | Карнаухов Павел |
| 69 | нап | Майстренко Олег |
| 98 | нап | Мамин Максим В. |
| 63 | нап | Мингачёв Тахир |
| 16 | нап | Плотников Сергей |
| 13 | нап | Полтапов Прохор |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 27 | нап | Соркин Максим |
| 58 | нап | Фатеев Егор |
| 23 | нап | Хулапов Данила |
| 70 | нап | Янченко Иван |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 35 | вр | Колосов Алексей |
| 50 | вр | Фергюсон Дилан |
| 7 | защ | Дерябин Дмитрий |
| 48 | защ | Калдис Иоаннис |
| 4 | защ | Кёрран Коди |
| 89 | защ | Коробов Дмитрий Н. |
| 33 | защ | Смирнов Никита Анд. |
| 5 | защ | Хэмилтон Роберт |
| 8 | защ | Шинкевич Илья |
| 67 | нап | Бориков Егор |
| 83 | нап | Волков Александр В. |
| 92 | нап | Горбунов Роман С. |
| 34 | нап | Кузнецов Сергей С. |
| 10 | нап | Меркли Ник |
| 13 | нап | Мороз Вадим |
| 17 | нап | Основин Вячеслав |
| 81 | нап | Пинчук Виталий |
| 91 | нап | Пышкайло Никита |
| 71 | нап | Ричи Бретт |
| 26 | нап | Сотишвили Даниил |
| 23 | нап | Стась Андрей |
| 77 | нап | Энэс Сэм |
29 ноября 2023 / 19:30 / Россия, Москва, ЦСКА АРЕНА.