| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 33 | вр | Красоткин Антон |
| 45 | вр | Олкинуора Юхо |
| 5 | защ | Альмквист Адам |
| 11 | защ | Бобряшов Никита |
| 7 | защ | Козловский Юрий |
| 9 | защ | Лалонд Шон |
| 47 | защ | Мищенко Иван |
| 8 | защ | Осипов Александр |
| 77 | защ | Островский Степан |
| 13 | защ | Угольников Александр |
| 83 | нап | Бакош Мартин |
| 71 | нап | Бутузов Владимир |
| 21 | нап | Вихарев Денис |
| 41 | нап | Воронин Кирилл |
| 18 | нап | Глазачев Константин |
| 97 | нап | Коростелёв Никита |
| 27 | нап | Лисин Иван |
| 25 | нап | Мерескин Александр |
| 85 | нап | Силаев Иван |
| 23 | нап | Стрельцов Александр |
| 32 | нап | Стрельцов Василий |
| 16 | нап | Юнг Маркус |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 33 | вр | Красоткин Антон |
| 45 | вр | Олкинуора Юхо |
| 5 | защ | Альмквист Адам |
| 11 | защ | Бобряшов Никита |
| 7 | защ | Козловский Юрий |
| 9 | защ | Лалонд Шон |
| 47 | защ | Мищенко Иван |
| 8 | защ | Осипов Александр |
| 77 | защ | Островский Степан |
| 13 | защ | Угольников Александр |
| 83 | нап | Бакош Мартин |
| 71 | нап | Бутузов Владимир |
| 21 | нап | Вихарев Денис |
| 41 | нап | Воронин Кирилл |
| 18 | нап | Глазачев Константин |
| 97 | нап | Коростелёв Никита |
| 27 | нап | Лисин Иван |
| 25 | нап | Мерескин Александр |
| 85 | нап | Силаев Иван |
| 23 | нап | Стрельцов Александр |
| 32 | нап | Стрельцов Василий |
| 16 | нап | Юнг Маркус |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 90 | вр | Сорокин Илья И. |
| 31 | вр | Юханссон Ларс |
| 88 | защ | Блажиевский Артём |
| 6 | защ | Дальбек Клас |
| 55 | защ | Киселевич Богдан |
| 53 | защ | Марченко Алексей |
| 38 | защ | Науменков Михаил |
| 37 | защ | Робинсон Мэт |
| 26 | защ | Романов Александр С. |
| 19 | нап | Вей Линден |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 21 | нап | Калинин Сергей |
| 97 | нап | Капризов Кирилл |
| 15 | нап | Карнаухов Павел |
| 23 | нап | Кемпе Марио |
| 98 | нап | Мамин Максим В. |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 22 | нап | Попов Александр А. |
| 54 | нап | Ртищев Никита |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 9 | нап | Слепышев Антон |
| 78 | нап | Шалунов Максим |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 33 | вр | Красоткин Антон |
| 45 | вр | Олкинуора Юхо |
| 5 | защ | Альмквист Адам |
| 11 | защ | Бобряшов Никита |
| 7 | защ | Козловский Юрий |
| 9 | защ | Лалонд Шон |
| 47 | защ | Мищенко Иван |
| 8 | защ | Осипов Александр |
| 77 | защ | Островский Степан |
| 13 | защ | Угольников Александр |
| 83 | нап | Бакош Мартин |
| 71 | нап | Бутузов Владимир |
| 21 | нап | Вихарев Денис |
| 41 | нап | Воронин Кирилл |
| 18 | нап | Глазачев Константин |
| 97 | нап | Коростелёв Никита |
| 27 | нап | Лисин Иван |
| 25 | нап | Мерескин Александр |
| 85 | нап | Силаев Иван |
| 23 | нап | Стрельцов Александр |
| 32 | нап | Стрельцов Василий |
| 16 | нап | Юнг Маркус |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 90 | вр | Сорокин Илья И. |
| 31 | вр | Юханссон Ларс |
| 88 | защ | Блажиевский Артём |
| 6 | защ | Дальбек Клас |
| 55 | защ | Киселевич Богдан |
| 53 | защ | Марченко Алексей |
| 38 | защ | Науменков Михаил |
| 37 | защ | Робинсон Мэт |
| 26 | защ | Романов Александр С. |
| 19 | нап | Вей Линден |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 21 | нап | Калинин Сергей |
| 97 | нап | Капризов Кирилл |
| 15 | нап | Карнаухов Павел |
| 23 | нап | Кемпе Марио |
| 98 | нап | Мамин Максим В. |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 22 | нап | Попов Александр А. |
| 54 | нап | Ртищев Никита |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 9 | нап | Слепышев Антон |
| 78 | нап | Шалунов Максим |
29 января 2019 / 12:30 / Россия, Владивосток, КСК «Фетисов Арена»