| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 30 | вр | Бобков Игорь |
| 70 | вр | Налимов Иван |
| 47 | защ | Емелин Алексей |
| 82 | защ | Медведев Евгений В. |
| 91 | защ | Пивцакин Никита |
| 22 | защ | Покка Вилле |
| 4 | защ | Франсон Коди |
| 73 | защ | Чудинов Максим |
| 65 | нап | Бек Тэйлор |
| 25 | нап | Галимов Ансель |
| 15 | нап | Деарне Дэвид |
| 16 | нап | Зернов Денис |
| 19 | нап | Кошелев Семён |
| 10 | нап | Манукян Артём |
| 66 | нап | Михеев Илья |
| 90 | нап | Петров Кирилл |
| 94 | нап | Семёнов Кирилл Е. |
| 23 | нап | Стась Андрей |
| 26 | нап | Стольберг Виктор |
| 52 | нап | Широков Сергей |
| 69 | нап | Шумаков Сергей |
| 85 | нап | Яремчук Александр |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 30 | вр | Бобков Игорь |
| 70 | вр | Налимов Иван |
| 47 | защ | Емелин Алексей |
| 82 | защ | Медведев Евгений В. |
| 91 | защ | Пивцакин Никита |
| 22 | защ | Покка Вилле |
| 4 | защ | Франсон Коди |
| 73 | защ | Чудинов Максим |
| 65 | нап | Бек Тэйлор |
| 25 | нап | Галимов Ансель |
| 15 | нап | Деарне Дэвид |
| 16 | нап | Зернов Денис |
| 19 | нап | Кошелев Семён |
| 10 | нап | Манукян Артём |
| 66 | нап | Михеев Илья |
| 90 | нап | Петров Кирилл |
| 94 | нап | Семёнов Кирилл Е. |
| 23 | нап | Стась Андрей |
| 26 | нап | Стольберг Виктор |
| 52 | нап | Широков Сергей |
| 69 | нап | Шумаков Сергей |
| 85 | нап | Яремчук Александр |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 90 | вр | Сорокин Илья И. |
| 31 | вр | Юханссон Ларс |
| 88 | защ | Блажиевский Артём |
| 6 | защ | Дальбек Клас |
| 53 | защ | Марченко Алексей |
| 38 | защ | Науменков Михаил |
| 89 | защ | Нестеров Никита Д. |
| 37 | защ | Робинсон Мэт |
| 26 | защ | Романов Александр С. |
| 11 | нап | Андронов Сергей |
| 19 | нап | Вей Линден |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 97 | нап | Капризов Кирилл |
| 15 | нап | Карнаухов Павел |
| 98 | нап | Мамин Максим В. |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 22 | нап | Попов Александр А. |
| 55 | нап | Ртищев Никита |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 9 | нап | Слепышев Антон |
| 7 | нап | Телегин Иван |
| 78 | нап | Шалунов Максим |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 30 | вр | Бобков Игорь |
| 70 | вр | Налимов Иван |
| 47 | защ | Емелин Алексей |
| 82 | защ | Медведев Евгений В. |
| 91 | защ | Пивцакин Никита |
| 22 | защ | Покка Вилле |
| 4 | защ | Франсон Коди |
| 73 | защ | Чудинов Максим |
| 65 | нап | Бек Тэйлор |
| 25 | нап | Галимов Ансель |
| 15 | нап | Деарне Дэвид |
| 16 | нап | Зернов Денис |
| 19 | нап | Кошелев Семён |
| 10 | нап | Манукян Артём |
| 66 | нап | Михеев Илья |
| 90 | нап | Петров Кирилл |
| 94 | нап | Семёнов Кирилл Е. |
| 23 | нап | Стась Андрей |
| 26 | нап | Стольберг Виктор |
| 52 | нап | Широков Сергей |
| 69 | нап | Шумаков Сергей |
| 85 | нап | Яремчук Александр |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 90 | вр | Сорокин Илья И. |
| 31 | вр | Юханссон Ларс |
| 88 | защ | Блажиевский Артём |
| 6 | защ | Дальбек Клас |
| 53 | защ | Марченко Алексей |
| 38 | защ | Науменков Михаил |
| 89 | защ | Нестеров Никита Д. |
| 37 | защ | Робинсон Мэт |
| 26 | защ | Романов Александр С. |
| 11 | нап | Андронов Сергей |
| 19 | нап | Вей Линден |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 97 | нап | Капризов Кирилл |
| 15 | нап | Карнаухов Павел |
| 98 | нап | Мамин Максим В. |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 22 | нап | Попов Александр А. |
| 55 | нап | Ртищев Никита |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 9 | нап | Слепышев Антон |
| 7 | нап | Телегин Иван |
| 78 | нап | Шалунов Максим |
19.04.2019 / 19:30 / Россия, Балашиха, ЛД «Арена «Балашиха» им. Ю. Ляпкина