| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 90 | вр | Сорокин Илья И. |
| 31 | вр | Юханссон Ларс |
| 6 | защ | Дальбек Клас |
| 53 | защ | Марченко Алексей |
| 33 | защ | Пашнин Михаил |
| 37 | защ | Робинсон Мэт |
| 26 | защ | Романов Александр С. |
| 4 | защ | Чмыхов Артём |
| 19 | нап | Вей Линден |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 97 | нап | Капризов Кирилл |
| 15 | нап | Карнаухов Павел |
| 98 | нап | Мамин Максим В. |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 22 | нап | Попов Александр А. |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 41 | нап | Скотт Грег |
| 9 | нап | Слепышев Антон |
| 10 | нап | Толчинский Сергей |
| 78 | нап | Шалунов Максим |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 90 | вр | Сорокин Илья И. |
| 31 | вр | Юханссон Ларс |
| 6 | защ | Дальбек Клас |
| 53 | защ | Марченко Алексей |
| 33 | защ | Пашнин Михаил |
| 37 | защ | Робинсон Мэт |
| 26 | защ | Романов Александр С. |
| 4 | защ | Чмыхов Артём |
| 19 | нап | Вей Линден |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 97 | нап | Капризов Кирилл |
| 15 | нап | Карнаухов Павел |
| 98 | нап | Мамин Максим В. |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 22 | нап | Попов Александр А. |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 41 | нап | Скотт Грег |
| 9 | нап | Слепышев Антон |
| 10 | нап | Толчинский Сергей |
| 78 | нап | Шалунов Максим |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 29 | вр | Войвода Михал |
| 30 | вр | Штепанек Якуб |
| 5 | защ | Бачик Патрик |
| 61 | защ | Болдижар Давид |
| 7 | защ | Грман Марио |
| 31 | защ | Клок Лукаш |
| 8 | защ | Серсен Михал |
| 51 | защ | Шварни Иван |
| 3 | защ | Яношик Адам |
| 33 | нап | Баранов Егор А. |
| 97 | нап | Буц Давид |
| 25 | нап | Бэйли Кейси |
| 14 | нап | Еглич Жига |
| 23 | нап | Лишка Адам |
| 17 | нап | Рау Чед |
| 96 | нап | Слобода Марек |
| 19 | нап | Сукель Матуш |
| 20 | нап | Таффе Джефф |
| 24 | нап | Чипчура Кайл |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 90 | вр | Сорокин Илья И. |
| 31 | вр | Юханссон Ларс |
| 6 | защ | Дальбек Клас |
| 53 | защ | Марченко Алексей |
| 33 | защ | Пашнин Михаил |
| 37 | защ | Робинсон Мэт |
| 26 | защ | Романов Александр С. |
| 4 | защ | Чмыхов Артём |
| 19 | нап | Вей Линден |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 97 | нап | Капризов Кирилл |
| 15 | нап | Карнаухов Павел |
| 98 | нап | Мамин Максим В. |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 22 | нап | Попов Александр А. |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 41 | нап | Скотт Грег |
| 9 | нап | Слепышев Антон |
| 10 | нап | Толчинский Сергей |
| 78 | нап | Шалунов Максим |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 29 | вр | Войвода Михал |
| 30 | вр | Штепанек Якуб |
| 5 | защ | Бачик Патрик |
| 61 | защ | Болдижар Давид |
| 7 | защ | Грман Марио |
| 31 | защ | Клок Лукаш |
| 8 | защ | Серсен Михал |
| 51 | защ | Шварни Иван |
| 3 | защ | Яношик Адам |
| 33 | нап | Баранов Егор А. |
| 97 | нап | Буц Давид |
| 25 | нап | Бэйли Кейси |
| 14 | нап | Еглич Жига |
| 23 | нап | Лишка Адам |
| 17 | нап | Рау Чед |
| 96 | нап | Слобода Марек |
| 19 | нап | Сукель Матуш |
| 20 | нап | Таффе Джефф |
| 24 | нап | Чипчура Кайл |
15.02.2019 / 19:30 / Россия, Москва, МСК «ЦСКА АРЕНА»