| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 94 | вр | Карнаухов Михаил |
| 1 | вр | Энрот Юнас |
| 24 | защ | Блум Джонатон |
| 2 | защ | Готовец Кирилл |
| 42 | защ | Евенко Олег |
| 14 | защ | Лисовец Евгений |
| 6 | защ | Осипов Денис |
| 28 | защ | Уиркош Патрик |
| 18 | защ | Хенкель Кристиан |
| 97 | нап | Буйницкий Дмитрий |
| 7 | нап | Бут Дэвид |
| 85 | нап | Волков Артём Л. |
| 33 | нап | Дроздов Иван |
| 77 | нап | Китаров Александр |
| 19 | нап | Когалев Александр |
| 46 | нап | Костицын Андрей |
| 74 | нап | Костицын Сергей |
| 9 | нап | Литвинов Илья |
| 3 | нап | Пулккинен Тему |
| 61 | нап | Степанов Андрей |
| 27 | нап | Терещенко Алексей |
| 21 | нап | Хауден Куинтон |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 94 | вр | Карнаухов Михаил |
| 1 | вр | Энрот Юнас |
| 24 | защ | Блум Джонатон |
| 2 | защ | Готовец Кирилл |
| 42 | защ | Евенко Олег |
| 14 | защ | Лисовец Евгений |
| 6 | защ | Осипов Денис |
| 28 | защ | Уиркош Патрик |
| 18 | защ | Хенкель Кристиан |
| 97 | нап | Буйницкий Дмитрий |
| 7 | нап | Бут Дэвид |
| 85 | нап | Волков Артём Л. |
| 33 | нап | Дроздов Иван |
| 77 | нап | Китаров Александр |
| 19 | нап | Когалев Александр |
| 46 | нап | Костицын Андрей |
| 74 | нап | Костицын Сергей |
| 9 | нап | Литвинов Илья |
| 3 | нап | Пулккинен Тему |
| 61 | нап | Степанов Андрей |
| 27 | нап | Терещенко Алексей |
| 21 | нап | Хауден Куинтон |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 90 | вр | Сорокин Илья И. |
| 31 | вр | Юханссон Ларс |
| 88 | защ | Блажиевский Артём |
| 6 | защ | Дальбек Клас |
| 53 | защ | Марченко Алексей |
| 38 | защ | Науменков Михаил |
| 33 | защ | Пашнин Михаил |
| 37 | защ | Робинсон Мэт |
| 4 | защ | Чмыхов Артём |
| 11 | нап | Андронов Сергей |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 97 | нап | Капризов Кирилл |
| 15 | нап | Карнаухов Павел |
| 98 | нап | Мамин Максим В. |
| 22 | нап | Попов Александр А. |
| 41 | нап | Скотт Грег |
| 9 | нап | Слепышев Антон |
| 7 | нап | Телегин Иван |
| 10 | нап | Толчинский Сергей |
| 12 | нап | Хансен Янник |
| 78 | нап | Шалунов Максим |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 94 | вр | Карнаухов Михаил |
| 1 | вр | Энрот Юнас |
| 24 | защ | Блум Джонатон |
| 2 | защ | Готовец Кирилл |
| 42 | защ | Евенко Олег |
| 14 | защ | Лисовец Евгений |
| 6 | защ | Осипов Денис |
| 28 | защ | Уиркош Патрик |
| 18 | защ | Хенкель Кристиан |
| 97 | нап | Буйницкий Дмитрий |
| 7 | нап | Бут Дэвид |
| 85 | нап | Волков Артём Л. |
| 33 | нап | Дроздов Иван |
| 77 | нап | Китаров Александр |
| 19 | нап | Когалев Александр |
| 46 | нап | Костицын Андрей |
| 74 | нап | Костицын Сергей |
| 9 | нап | Литвинов Илья |
| 3 | нап | Пулккинен Тему |
| 61 | нап | Степанов Андрей |
| 27 | нап | Терещенко Алексей |
| 21 | нап | Хауден Куинтон |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 90 | вр | Сорокин Илья И. |
| 31 | вр | Юханссон Ларс |
| 88 | защ | Блажиевский Артём |
| 6 | защ | Дальбек Клас |
| 53 | защ | Марченко Алексей |
| 38 | защ | Науменков Михаил |
| 33 | защ | Пашнин Михаил |
| 37 | защ | Робинсон Мэт |
| 4 | защ | Чмыхов Артём |
| 11 | нап | Андронов Сергей |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 97 | нап | Капризов Кирилл |
| 15 | нап | Карнаухов Павел |
| 98 | нап | Мамин Максим В. |
| 22 | нап | Попов Александр А. |
| 41 | нап | Скотт Грег |
| 9 | нап | Слепышев Антон |
| 7 | нап | Телегин Иван |
| 10 | нап | Толчинский Сергей |
| 12 | нап | Хансен Янник |
| 78 | нап | Шалунов Максим |
06.01.2019 / 17:00 / Белоруссия, Минск, МКСК «Минск-Арена»