№ | Игрок | |
---|---|---|
1 | вр | Кареев Андрей |
77 | вр | Метсола Юха |
11 | защ | Панин Григорий |
52 | защ | Терещенко Сергей |
2 | защ | Коледов Павел |
36 | защ | Ларсен Филип |
72 | защ | Ляхов Александр |
5 | защ | Семёнов Алексей |
93 | защ | Сергеев Артём |
62 | нап | Хохряков Пётр |
70 | нап | Хартикайнен Тему |
88 | нап | Фёдоров Артём |
67 | нап | Умарк Линус |
19 | нап | Ткачёв Владимир Э. |
71 | нап | Бурдасов Антон |
17 | нап | Солодухин Вячеслав |
25 | нап | Жарков Владимир |
7 | нап | Основин Вячеслав |
18 | нап | Кугрышев Дмитрий |
23 | нап | Кемппайнен Йоонас |
78 | нап | Кадейкин Александр |
86 | нап | Шэн Павел |
№ | Игрок | |
---|---|---|
1 | вр | Кареев Андрей |
77 | вр | Метсола Юха |
11 | защ | Панин Григорий |
52 | защ | Терещенко Сергей |
2 | защ | Коледов Павел |
36 | защ | Ларсен Филип |
72 | защ | Ляхов Александр |
5 | защ | Семёнов Алексей |
93 | защ | Сергеев Артём |
62 | нап | Хохряков Пётр |
70 | нап | Хартикайнен Тему |
88 | нап | Фёдоров Артём |
67 | нап | Умарк Линус |
19 | нап | Ткачёв Владимир Э. |
71 | нап | Бурдасов Антон |
17 | нап | Солодухин Вячеслав |
25 | нап | Жарков Владимир |
7 | нап | Основин Вячеслав |
18 | нап | Кугрышев Дмитрий |
23 | нап | Кемппайнен Йоонас |
78 | нап | Кадейкин Александр |
86 | нап | Шэн Павел |
№ | Игрок | |
---|---|---|
31 | вр | Юханссон Ларс |
90 | вр | Сорокин Илья И. |
38 | защ | Науменков Михаил |
4 | защ | Чмыхов Артём |
26 | защ | Романов Александр |
89 | защ | Нестеров Никита Д. |
37 | защ | Робинсон Мэт |
6 | защ | Дальбек Клас |
53 | защ | Марченко Алексей |
97 | нап | Капризов Кирилл |
22 | нап | Попов Александр |
19 | нап | Вей Линден |
21 | нап | Калинин Сергей |
87 | нап | Светлаков Андрей |
41 | нап | Скотт Грег |
9 | нап | Слепышев Антон |
7 | нап | Телегин Иван |
10 | нап | Толчинский Сергей |
25 | нап | Григоренко Михаил |
78 | нап | Шалунов Максим |
11 | нап | Андронов Сергей |
№ | Игрок | |
---|---|---|
1 | вр | Кареев Андрей |
77 | вр | Метсола Юха |
11 | защ | Панин Григорий |
52 | защ | Терещенко Сергей |
2 | защ | Коледов Павел |
36 | защ | Ларсен Филип |
72 | защ | Ляхов Александр |
5 | защ | Семёнов Алексей |
93 | защ | Сергеев Артём |
62 | нап | Хохряков Пётр |
70 | нап | Хартикайнен Тему |
88 | нап | Фёдоров Артём |
67 | нап | Умарк Линус |
19 | нап | Ткачёв Владимир Э. |
71 | нап | Бурдасов Антон |
17 | нап | Солодухин Вячеслав |
25 | нап | Жарков Владимир |
7 | нап | Основин Вячеслав |
18 | нап | Кугрышев Дмитрий |
23 | нап | Кемппайнен Йоонас |
78 | нап | Кадейкин Александр |
86 | нап | Шэн Павел |
№ | Игрок | |
---|---|---|
31 | вр | Юханссон Ларс |
90 | вр | Сорокин Илья И. |
38 | защ | Науменков Михаил |
4 | защ | Чмыхов Артём |
26 | защ | Романов Александр |
89 | защ | Нестеров Никита Д. |
37 | защ | Робинсон Мэт |
6 | защ | Дальбек Клас |
53 | защ | Марченко Алексей |
97 | нап | Капризов Кирилл |
22 | нап | Попов Александр |
19 | нап | Вей Линден |
21 | нап | Калинин Сергей |
87 | нап | Светлаков Андрей |
41 | нап | Скотт Грег |
9 | нап | Слепышев Антон |
7 | нап | Телегин Иван |
10 | нап | Толчинский Сергей |
25 | нап | Григоренко Михаил |
78 | нап | Шалунов Максим |
11 | нап | Андронов Сергей |
01.10.2018 / 17:00 / Россия, Уфа, УСА «Уфа-Арена»