| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 90 | вр | Сорокин Илья И. |
| 31 | вр | Юханссон Ларс |
| 88 | защ | Блажиевский Артём |
| 55 | защ | Киселевич Богдан |
| 53 | защ | Марченко Алексей |
| 89 | защ | Нестеров Никита Д. |
| 33 | защ | Пашнин Михаил |
| 37 | защ | Робинсон Мэт |
| 93 | защ | Сергеев Артём М. |
| 11 | нап | Андронов Сергей |
| 21 | нап | Григоренко Михаил |
| 25 | нап | Жарков Владимир |
| 97 | нап | Капризов Кирилл |
| 96 | нап | Кузьменко Андрей |
| 13 | нап | Любимов Роман |
| 43 | нап | Ничушкин Валерий |
| 27 | нап | Петров Кирилл |
| 16 | нап | Плэтт Джефф |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 41 | нап | Скотт Грег |
| 78 | нап | Шалунов Максим |
| 70 | нап | Шумаков Сергей |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 90 | вр | Сорокин Илья И. |
| 31 | вр | Юханссон Ларс |
| 88 | защ | Блажиевский Артём |
| 55 | защ | Киселевич Богдан |
| 53 | защ | Марченко Алексей |
| 89 | защ | Нестеров Никита Д. |
| 33 | защ | Пашнин Михаил |
| 37 | защ | Робинсон Мэт |
| 93 | защ | Сергеев Артём М. |
| 11 | нап | Андронов Сергей |
| 21 | нап | Григоренко Михаил |
| 25 | нап | Жарков Владимир |
| 97 | нап | Капризов Кирилл |
| 96 | нап | Кузьменко Андрей |
| 13 | нап | Любимов Роман |
| 43 | нап | Ничушкин Валерий |
| 27 | нап | Петров Кирилл |
| 16 | нап | Плэтт Джефф |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 41 | нап | Скотт Грег |
| 78 | нап | Шалунов Максим |
| 70 | нап | Шумаков Сергей |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 30 | вр | Заполски Райан |
| 31 | вр | Рямё Карри |
| 97 | защ | Гилрой Мэттью |
| 44 | защ | Енсен Еспер Б. |
| 7 | защ | Лауридсен Оливер |
| 18 | защ | Лепистё Сами |
| 56 | защ | Раутанен Юхо |
| 12 | нап | Анттила Марко |
| 13 | нап | Виртанен Петтери |
| 71 | нап | Енсен Никлас |
| 48 | нап | Иконен Хенри |
| 25 | нап | Йормакка Пекка |
| 6 | нап | Йоэнсуу Ессе |
| 16 | нап | Марьямяки Маси |
| 11 | нап | Мозес Стив |
| 14 | нап | Мяки Томи |
| 22 | нап | Ниеми Мика |
| 37 | нап | Норман Джон |
| 21 | нап | О'Нилл Брайан |
| 34 | нап | Палола Олли |
| 93 | нап | Регин Петер |
| 61 | нап | Хухтала Томми |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 90 | вр | Сорокин Илья И. |
| 31 | вр | Юханссон Ларс |
| 88 | защ | Блажиевский Артём |
| 55 | защ | Киселевич Богдан |
| 53 | защ | Марченко Алексей |
| 89 | защ | Нестеров Никита Д. |
| 33 | защ | Пашнин Михаил |
| 37 | защ | Робинсон Мэт |
| 93 | защ | Сергеев Артём М. |
| 11 | нап | Андронов Сергей |
| 21 | нап | Григоренко Михаил |
| 25 | нап | Жарков Владимир |
| 97 | нап | Капризов Кирилл |
| 96 | нап | Кузьменко Андрей |
| 13 | нап | Любимов Роман |
| 43 | нап | Ничушкин Валерий |
| 27 | нап | Петров Кирилл |
| 16 | нап | Плэтт Джефф |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 41 | нап | Скотт Грег |
| 78 | нап | Шалунов Максим |
| 70 | нап | Шумаков Сергей |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 30 | вр | Заполски Райан |
| 31 | вр | Рямё Карри |
| 97 | защ | Гилрой Мэттью |
| 44 | защ | Енсен Еспер Б. |
| 7 | защ | Лауридсен Оливер |
| 18 | защ | Лепистё Сами |
| 56 | защ | Раутанен Юхо |
| 12 | нап | Анттила Марко |
| 13 | нап | Виртанен Петтери |
| 71 | нап | Енсен Никлас |
| 48 | нап | Иконен Хенри |
| 25 | нап | Йормакка Пекка |
| 6 | нап | Йоэнсуу Ессе |
| 16 | нап | Марьямяки Маси |
| 11 | нап | Мозес Стив |
| 14 | нап | Мяки Томи |
| 22 | нап | Ниеми Мика |
| 37 | нап | Норман Джон |
| 21 | нап | О'Нилл Брайан |
| 34 | нап | Палола Олли |
| 93 | нап | Регин Петер |
| 61 | нап | Хухтала Томми |
Первый матч в 2018 году и вторая встреча в сезоне с финским коллективом.