№ | Игрок | |
---|---|---|
31 | вр | Юханссон Ларс |
39 | вр | Шарыченков Александр |
75 | защ | Рыков Егор |
93 | защ | Сергеев Артём М. |
58 | защ | Саморуков Дмитрий |
37 | защ | Робинсон Мэт |
6 | защ | Дальбек Клас |
55 | защ | Киселевич Богдан |
88 | защ | Блажиевский Артём |
19 | нап | Лайпсик Брендэн |
98 | нап | Мамин Максим В. |
63 | нап | Мингачёв Тахир |
71 | нап | Окулов Константин |
22 | нап | Попов Александр А. |
76 | нап | Афанасьев Егор |
35 | нап | Коростелёв Никита |
9 | нап | Слепышев Антон |
27 | нап | Соркин Максим |
44 | нап | Сошников Никита |
78 | нап | Шалунов Максим |
50 | нап | Юртайкин Данил |
11 | нап | Андронов Сергей |
№ | Игрок | |
---|---|---|
31 | вр | Юханссон Ларс |
39 | вр | Шарыченков Александр |
75 | защ | Рыков Егор |
93 | защ | Сергеев Артём М. |
58 | защ | Саморуков Дмитрий |
37 | защ | Робинсон Мэт |
6 | защ | Дальбек Клас |
55 | защ | Киселевич Богдан |
88 | защ | Блажиевский Артём |
19 | нап | Лайпсик Брендэн |
98 | нап | Мамин Максим В. |
63 | нап | Мингачёв Тахир |
71 | нап | Окулов Константин |
22 | нап | Попов Александр А. |
76 | нап | Афанасьев Егор |
35 | нап | Коростелёв Никита |
9 | нап | Слепышев Антон |
27 | нап | Соркин Максим |
44 | нап | Сошников Никита |
78 | нап | Шалунов Максим |
50 | нап | Юртайкин Данил |
11 | нап | Андронов Сергей |
№ | Игрок | |
---|---|---|
1 | вр | Трушков Александр А. |
33 | вр | Гудачек Юлиус |
3 | защ | Юсе Эмиль |
19 | защ | Пивцакин Никита |
4 | защ | Соколов Никита А. |
36 | защ | Рылов Яков |
23 | защ | Сериков Артём |
44 | защ | Кулик Евгений |
28 | защ | Зубарев Андрей |
12 | нап | Никонцев Анатолий |
88 | нап | Медведев Павел В. |
69 | нап | Радил Лукаш |
83 | нап | Бакош Мартин |
85 | нап | Талалуев Илья |
27 | нап | Торченюк Александр |
78 | нап | Ганзл Робин |
97 | нап | Фёдоров Артём |
9 | нап | Цыплаков Максим |
93 | нап | Чернов Павел |
52 | нап | Широков Сергей |
91 | нап | Юньков Михаил |
35 | нап | Авершин Данил |
№ | Игрок | |
---|---|---|
31 | вр | Юханссон Ларс |
39 | вр | Шарыченков Александр |
75 | защ | Рыков Егор |
93 | защ | Сергеев Артём М. |
58 | защ | Саморуков Дмитрий |
37 | защ | Робинсон Мэт |
6 | защ | Дальбек Клас |
55 | защ | Киселевич Богдан |
88 | защ | Блажиевский Артём |
19 | нап | Лайпсик Брендэн |
98 | нап | Мамин Максим В. |
63 | нап | Мингачёв Тахир |
71 | нап | Окулов Константин |
22 | нап | Попов Александр А. |
76 | нап | Афанасьев Егор |
35 | нап | Коростелёв Никита |
9 | нап | Слепышев Антон |
27 | нап | Соркин Максим |
44 | нап | Сошников Никита |
78 | нап | Шалунов Максим |
50 | нап | Юртайкин Данил |
11 | нап | Андронов Сергей |
№ | Игрок | |
---|---|---|
1 | вр | Трушков Александр А. |
33 | вр | Гудачек Юлиус |
3 | защ | Юсе Эмиль |
19 | защ | Пивцакин Никита |
4 | защ | Соколов Никита А. |
36 | защ | Рылов Яков |
23 | защ | Сериков Артём |
44 | защ | Кулик Евгений |
28 | защ | Зубарев Андрей |
12 | нап | Никонцев Анатолий |
88 | нап | Медведев Павел В. |
69 | нап | Радил Лукаш |
83 | нап | Бакош Мартин |
85 | нап | Талалуев Илья |
27 | нап | Торченюк Александр |
78 | нап | Ганзл Робин |
97 | нап | Фёдоров Артём |
9 | нап | Цыплаков Максим |
93 | нап | Чернов Павел |
52 | нап | Широков Сергей |
91 | нап | Юньков Михаил |
35 | нап | Авершин Данил |
19 января 2021 / 19:30 / Россия, Москва, ЦСКА АРЕНА