| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 94 | вр | Карнаухов Михаил |
| 1 | вр | Энрот Юнас |
| 41 | защ | Готовец Кирилл |
| 17 | защ | Граньяни Марк-Андре |
| 9 | защ | Дюков Роман |
| 21 | защ | Евенко Олег |
| 8 | защ | Ерёменко Владислав |
| 73 | защ | Знахаренко Дмитрий |
| 67 | защ | Крыскин Никита |
| 72 | нап | Дадонов Евгений И. |
| 15 | нап | Демков Артём |
| 91 | нап | Дроздов Иван |
| 77 | нап | Китаров Александр |
| 88 | нап | Ковыршин Евгений |
| 25 | нап | Когалев Александр |
| 46 | нап | Костицын Андрей |
| 14 | нап | Мартынов Игорь |
| 71 | нап | Павлович Александр |
| 19 | нап | Паре Франсис |
| 92 | нап | Принс Шэйн |
| 3 | нап | Пулккинен Тему |
| 51 | нап | Спунер Райан |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 94 | вр | Карнаухов Михаил |
| 1 | вр | Энрот Юнас |
| 41 | защ | Готовец Кирилл |
| 17 | защ | Граньяни Марк-Андре |
| 9 | защ | Дюков Роман |
| 21 | защ | Евенко Олег |
| 8 | защ | Ерёменко Владислав |
| 73 | защ | Знахаренко Дмитрий |
| 67 | защ | Крыскин Никита |
| 72 | нап | Дадонов Евгений И. |
| 15 | нап | Демков Артём |
| 91 | нап | Дроздов Иван |
| 77 | нап | Китаров Александр |
| 88 | нап | Ковыршин Евгений |
| 25 | нап | Когалев Александр |
| 46 | нап | Костицын Андрей |
| 14 | нап | Мартынов Игорь |
| 71 | нап | Павлович Александр |
| 19 | нап | Паре Франсис |
| 92 | нап | Принс Шэйн |
| 3 | нап | Пулккинен Тему |
| 51 | нап | Спунер Райан |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 1 | вр | Лозебников Дмитрий |
| 31 | вр | Юханссон Ларс |
| 88 | защ | Блажиевский Артём |
| 28 | защ | Ибрагимов Марсель |
| 55 | защ | Киселевич Богдан |
| 53 | защ | Марченко Алексей |
| 38 | защ | Науменков Михаил |
| 37 | защ | Робинсон Мэт |
| 26 | защ | Романов Александр С. |
| 11 | нап | Андронов Сергей |
| 19 | нап | Вей Линден |
| 21 | нап | Калинин Сергей |
| 23 | нап | Кемпе Марио |
| 49 | нап | Комиссаров Лев |
| 98 | нап | Мамин Максим В. |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 54 | нап | Ртищев Никита |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 9 | нап | Слепышев Антон |
| 27 | нап | Соркин Максим |
| 7 | нап | Телегин Иван |
| 78 | нап | Шалунов Максим |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 94 | вр | Карнаухов Михаил |
| 1 | вр | Энрот Юнас |
| 41 | защ | Готовец Кирилл |
| 17 | защ | Граньяни Марк-Андре |
| 9 | защ | Дюков Роман |
| 21 | защ | Евенко Олег |
| 8 | защ | Ерёменко Владислав |
| 73 | защ | Знахаренко Дмитрий |
| 67 | защ | Крыскин Никита |
| 72 | нап | Дадонов Евгений И. |
| 15 | нап | Демков Артём |
| 91 | нап | Дроздов Иван |
| 77 | нап | Китаров Александр |
| 88 | нап | Ковыршин Евгений |
| 25 | нап | Когалев Александр |
| 46 | нап | Костицын Андрей |
| 14 | нап | Мартынов Игорь |
| 71 | нап | Павлович Александр |
| 19 | нап | Паре Франсис |
| 92 | нап | Принс Шэйн |
| 3 | нап | Пулккинен Тему |
| 51 | нап | Спунер Райан |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 1 | вр | Лозебников Дмитрий |
| 31 | вр | Юханссон Ларс |
| 88 | защ | Блажиевский Артём |
| 28 | защ | Ибрагимов Марсель |
| 55 | защ | Киселевич Богдан |
| 53 | защ | Марченко Алексей |
| 38 | защ | Науменков Михаил |
| 37 | защ | Робинсон Мэт |
| 26 | защ | Романов Александр С. |
| 11 | нап | Андронов Сергей |
| 19 | нап | Вей Линден |
| 21 | нап | Калинин Сергей |
| 23 | нап | Кемпе Марио |
| 49 | нап | Комиссаров Лев |
| 98 | нап | Мамин Максим В. |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 54 | нап | Ртищев Никита |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 9 | нап | Слепышев Антон |
| 27 | нап | Соркин Максим |
| 7 | нап | Телегин Иван |
| 78 | нап | Шалунов Максим |
08 декабря 2019 / 17:10 / Беларусь, Минск, МКСК «Минск-Арена»