| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 45 | вр | Хелльберг Магнус |
| 30 | вр | Шестёркин Игорь |
| 77 | защ | Белов Антон |
| 46 | защ | Гавриков Владислав |
| 8 | защ | Земчёнок Артём |
| 2 | защ | Зуб Артём |
| 22 | защ | Сёмин Владислав |
| 3 | защ | Хафизуллин Динар |
| 6 | защ | Херсли Патрик |
| 94 | нап | Барабанов Александр |
| 38 | нап | Бывальцев Алексей |
| 97 | нап | Гусев Никита |
| 13 | нап | Дацюк Павел |
| 29 | нап | Каблуков Илья |
| 91 | нап | Карпов Максим А. |
| 40 | нап | Кетов Евгений |
| 4 | нап | Коскиранта Ярно |
| 78 | нап | Кручинин Алексей |
| 96 | нап | Кузьменко Андрей |
| 16 | нап | Плотников Сергей |
| 74 | нап | Прохоркин Николай |
| 10 | нап | Тихонов Виктор В. |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 45 | вр | Хелльберг Магнус |
| 30 | вр | Шестёркин Игорь |
| 77 | защ | Белов Антон |
| 46 | защ | Гавриков Владислав |
| 8 | защ | Земчёнок Артём |
| 2 | защ | Зуб Артём |
| 22 | защ | Сёмин Владислав |
| 3 | защ | Хафизуллин Динар |
| 6 | защ | Херсли Патрик |
| 94 | нап | Барабанов Александр |
| 38 | нап | Бывальцев Алексей |
| 97 | нап | Гусев Никита |
| 13 | нап | Дацюк Павел |
| 29 | нап | Каблуков Илья |
| 91 | нап | Карпов Максим А. |
| 40 | нап | Кетов Евгений |
| 4 | нап | Коскиранта Ярно |
| 78 | нап | Кручинин Алексей |
| 96 | нап | Кузьменко Андрей |
| 16 | нап | Плотников Сергей |
| 74 | нап | Прохоркин Николай |
| 10 | нап | Тихонов Виктор В. |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 90 | вр | Сорокин Илья И. |
| 31 | вр | Юханссон Ларс |
| 88 | защ | Блажиевский Артём |
| 46 | защ | Голощапов Кирилл |
| 6 | защ | Дальбек Клас |
| 53 | защ | Марченко Алексей |
| 38 | защ | Науменков Михаил |
| 89 | защ | Нестеров Никита Д. |
| 33 | защ | Пашнин Михаил |
| 4 | защ | Чмыхов Артём |
| 11 | нап | Андронов Сергей |
| 19 | нап | Вей Линден |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 97 | нап | Капризов Кирилл |
| 15 | нап | Карнаухов Павел |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 22 | нап | Попов Александр А. |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 41 | нап | Скотт Грег |
| 9 | нап | Слепышев Антон |
| 12 | нап | Хансен Янник |
| 78 | нап | Шалунов Максим |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 45 | вр | Хелльберг Магнус |
| 30 | вр | Шестёркин Игорь |
| 77 | защ | Белов Антон |
| 46 | защ | Гавриков Владислав |
| 8 | защ | Земчёнок Артём |
| 2 | защ | Зуб Артём |
| 22 | защ | Сёмин Владислав |
| 3 | защ | Хафизуллин Динар |
| 6 | защ | Херсли Патрик |
| 94 | нап | Барабанов Александр |
| 38 | нап | Бывальцев Алексей |
| 97 | нап | Гусев Никита |
| 13 | нап | Дацюк Павел |
| 29 | нап | Каблуков Илья |
| 91 | нап | Карпов Максим А. |
| 40 | нап | Кетов Евгений |
| 4 | нап | Коскиранта Ярно |
| 78 | нап | Кручинин Алексей |
| 96 | нап | Кузьменко Андрей |
| 16 | нап | Плотников Сергей |
| 74 | нап | Прохоркин Николай |
| 10 | нап | Тихонов Виктор В. |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 90 | вр | Сорокин Илья И. |
| 31 | вр | Юханссон Ларс |
| 88 | защ | Блажиевский Артём |
| 46 | защ | Голощапов Кирилл |
| 6 | защ | Дальбек Клас |
| 53 | защ | Марченко Алексей |
| 38 | защ | Науменков Михаил |
| 89 | защ | Нестеров Никита Д. |
| 33 | защ | Пашнин Михаил |
| 4 | защ | Чмыхов Артём |
| 11 | нап | Андронов Сергей |
| 19 | нап | Вей Линден |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 97 | нап | Капризов Кирилл |
| 15 | нап | Карнаухов Павел |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 22 | нап | Попов Александр А. |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 41 | нап | Скотт Грег |
| 9 | нап | Слепышев Антон |
| 12 | нап | Хансен Янник |
| 78 | нап | Шалунов Максим |
22.12.2018 / 17:00 / Россия, Санкт-Петербург, «Стадион «Газпром Арена»