| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 30 | вр | Заполски Райан |
| 98 | вр | Калниньш Янис |
| 51 | защ | Грант Алекс |
| 44 | защ | Енсен Еспер Б. |
| 4 | защ | Кивистё Томми |
| 7 | защ | Лауридсен Оливер |
| 50 | защ | Лёв Виктор |
| 53 | защ | Нурмиканта Нико |
| 3 | защ | Столлери Карл |
| 76 | нап | Весалайнен Кристиан |
| 84 | нап | Вярн Макс |
| 71 | нап | Енсен Никлас |
| 48 | нап | Иконен Хенри |
| 6 | нап | Йоэнсуу Ессе |
| 65 | нап | Маннинен Сакари |
| 11 | нап | Мозес Стив |
| 22 | нап | Ниеми Мика |
| 37 | нап | Норман Джон |
| 21 | нап | О'Нилл Брайан |
| 41 | нап | Пильстрём Антти |
| 16 | нап | Плэтт Джефф |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 30 | вр | Заполски Райан |
| 98 | вр | Калниньш Янис |
| 51 | защ | Грант Алекс |
| 44 | защ | Енсен Еспер Б. |
| 4 | защ | Кивистё Томми |
| 7 | защ | Лауридсен Оливер |
| 50 | защ | Лёв Виктор |
| 53 | защ | Нурмиканта Нико |
| 3 | защ | Столлери Карл |
| 76 | нап | Весалайнен Кристиан |
| 84 | нап | Вярн Макс |
| 71 | нап | Енсен Никлас |
| 48 | нап | Иконен Хенри |
| 6 | нап | Йоэнсуу Ессе |
| 65 | нап | Маннинен Сакари |
| 11 | нап | Мозес Стив |
| 22 | нап | Ниеми Мика |
| 37 | нап | Норман Джон |
| 21 | нап | О'Нилл Брайан |
| 41 | нап | Пильстрём Антти |
| 16 | нап | Плэтт Джефф |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 90 | вр | Сорокин Илья И. |
| 31 | вр | Юханссон Ларс |
| 88 | защ | Блажиевский Артём |
| 46 | защ | Голощапов Кирилл |
| 6 | защ | Дальбек Клас |
| 53 | защ | Марченко Алексей |
| 38 | защ | Науменков Михаил |
| 89 | защ | Нестеров Никита Д. |
| 33 | защ | Пашнин Михаил |
| 4 | защ | Чмыхов Артём |
| 11 | нап | Андронов Сергей |
| 19 | нап | Вей Линден |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 97 | нап | Капризов Кирилл |
| 98 | нап | Мамин Максим В. |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 41 | нап | Скотт Грег |
| 9 | нап | Слепышев Антон |
| 10 | нап | Толчинский Сергей |
| 12 | нап | Хансен Янник |
| 78 | нап | Шалунов Максим |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 30 | вр | Заполски Райан |
| 98 | вр | Калниньш Янис |
| 51 | защ | Грант Алекс |
| 44 | защ | Енсен Еспер Б. |
| 4 | защ | Кивистё Томми |
| 7 | защ | Лауридсен Оливер |
| 50 | защ | Лёв Виктор |
| 53 | защ | Нурмиканта Нико |
| 3 | защ | Столлери Карл |
| 76 | нап | Весалайнен Кристиан |
| 84 | нап | Вярн Макс |
| 71 | нап | Енсен Никлас |
| 48 | нап | Иконен Хенри |
| 6 | нап | Йоэнсуу Ессе |
| 65 | нап | Маннинен Сакари |
| 11 | нап | Мозес Стив |
| 22 | нап | Ниеми Мика |
| 37 | нап | Норман Джон |
| 21 | нап | О'Нилл Брайан |
| 41 | нап | Пильстрём Антти |
| 16 | нап | Плэтт Джефф |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 90 | вр | Сорокин Илья И. |
| 31 | вр | Юханссон Ларс |
| 88 | защ | Блажиевский Артём |
| 46 | защ | Голощапов Кирилл |
| 6 | защ | Дальбек Клас |
| 53 | защ | Марченко Алексей |
| 38 | защ | Науменков Михаил |
| 89 | защ | Нестеров Никита Д. |
| 33 | защ | Пашнин Михаил |
| 4 | защ | Чмыхов Артём |
| 11 | нап | Андронов Сергей |
| 19 | нап | Вей Линден |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 97 | нап | Капризов Кирилл |
| 98 | нап | Мамин Максим В. |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 41 | нап | Скотт Грег |
| 9 | нап | Слепышев Антон |
| 10 | нап | Толчинский Сергей |
| 12 | нап | Хансен Янник |
| 78 | нап | Шалунов Максим |
20.12.2018 / 19:30 / Финляндия, Хельсинки, «Хартвалл Арена»