| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 33 | вр | Гудачек Юлиус |
| 28 | вр | Трушков Александр А. |
| 22 | защ | Григорьев Михаил |
| 73 | защ | Дыбленко Ярослав |
| 7 | защ | Калинин Дмитрий |
| 44 | защ | Кулик Евгений |
| 45 | защ | Кутейкин Андрей |
| 25 | защ | Педан Руслан |
| 55 | защ | Провольнев Владислав |
| 17 | нап | Воронин Артём |
| 78 | нап | Ганзл Робин |
| 16 | нап | Даугавиньш Каспарс |
| 92 | нап | Злобин Антон |
| 38 | нап | Зубов Илья |
| 15 | нап | Карсумс Мартиньш |
| 29 | нап | Круженков Егор |
| 27 | нап | Лещенко Вячеслав |
| 49 | нап | Максвелл Бен |
| 12 | нап | Никонцев Анатолий |
| 97 | нап | Фёдоров Артём |
| 93 | нап | Хохлачёв Александр |
| 9 | нап | Цыплаков Максим |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 33 | вр | Гудачек Юлиус |
| 28 | вр | Трушков Александр А. |
| 22 | защ | Григорьев Михаил |
| 73 | защ | Дыбленко Ярослав |
| 7 | защ | Калинин Дмитрий |
| 44 | защ | Кулик Евгений |
| 45 | защ | Кутейкин Андрей |
| 25 | защ | Педан Руслан |
| 55 | защ | Провольнев Владислав |
| 17 | нап | Воронин Артём |
| 78 | нап | Ганзл Робин |
| 16 | нап | Даугавиньш Каспарс |
| 92 | нап | Злобин Антон |
| 38 | нап | Зубов Илья |
| 15 | нап | Карсумс Мартиньш |
| 29 | нап | Круженков Егор |
| 27 | нап | Лещенко Вячеслав |
| 49 | нап | Максвелл Бен |
| 12 | нап | Никонцев Анатолий |
| 97 | нап | Фёдоров Артём |
| 93 | нап | Хохлачёв Александр |
| 9 | нап | Цыплаков Максим |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 90 | вр | Сорокин Илья И. |
| 31 | вр | Юханссон Ларс |
| 88 | защ | Блажиевский Артём |
| 6 | защ | Дальбек Клас |
| 53 | защ | Марченко Алексей |
| 38 | защ | Науменков Михаил |
| 89 | защ | Нестеров Никита Д. |
| 37 | защ | Робинсон Мэт |
| 26 | защ | Романов Александр С. |
| 11 | нап | Андронов Сергей |
| 19 | нап | Вей Линден |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 21 | нап | Калинин Сергей |
| 97 | нап | Капризов Кирилл |
| 98 | нап | Мамин Максим В. |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 22 | нап | Попов Александр А. |
| 9 | нап | Слепышев Антон |
| 7 | нап | Телегин Иван |
| 12 | нап | Хансен Янник |
| 78 | нап | Шалунов Максим |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 33 | вр | Гудачек Юлиус |
| 28 | вр | Трушков Александр А. |
| 22 | защ | Григорьев Михаил |
| 73 | защ | Дыбленко Ярослав |
| 7 | защ | Калинин Дмитрий |
| 44 | защ | Кулик Евгений |
| 45 | защ | Кутейкин Андрей |
| 25 | защ | Педан Руслан |
| 55 | защ | Провольнев Владислав |
| 17 | нап | Воронин Артём |
| 78 | нап | Ганзл Робин |
| 16 | нап | Даугавиньш Каспарс |
| 92 | нап | Злобин Антон |
| 38 | нап | Зубов Илья |
| 15 | нап | Карсумс Мартиньш |
| 29 | нап | Круженков Егор |
| 27 | нап | Лещенко Вячеслав |
| 49 | нап | Максвелл Бен |
| 12 | нап | Никонцев Анатолий |
| 97 | нап | Фёдоров Артём |
| 93 | нап | Хохлачёв Александр |
| 9 | нап | Цыплаков Максим |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 90 | вр | Сорокин Илья И. |
| 31 | вр | Юханссон Ларс |
| 88 | защ | Блажиевский Артём |
| 6 | защ | Дальбек Клас |
| 53 | защ | Марченко Алексей |
| 38 | защ | Науменков Михаил |
| 89 | защ | Нестеров Никита Д. |
| 37 | защ | Робинсон Мэт |
| 26 | защ | Романов Александр С. |
| 11 | нап | Андронов Сергей |
| 19 | нап | Вей Линден |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 21 | нап | Калинин Сергей |
| 97 | нап | Капризов Кирилл |
| 98 | нап | Мамин Максим В. |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 22 | нап | Попов Александр А. |
| 9 | нап | Слепышев Антон |
| 7 | нап | Телегин Иван |
| 12 | нап | Хансен Янник |
| 78 | нап | Шалунов Максим |
01.12.2018 / 17:00 / Россия, Москва, МСК «ЦСКА АРЕНА»