| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 90 | вр | Сорокин Илья И. |
| 31 | вр | Юханссон Ларс |
| 88 | защ | Блажиевский Артём |
| 6 | защ | Дальбек Клас |
| 53 | защ | Марченко Алексей |
| 38 | защ | Науменков Михаил |
| 89 | защ | Нестеров Никита Д. |
| 33 | защ | Пашнин Михаил |
| 37 | защ | Робинсон Мэт |
| 11 | нап | Андронов Сергей |
| 19 | нап | Вей Линден |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 21 | нап | Калинин Сергей |
| 97 | нап | Капризов Кирилл |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 22 | нап | Попов Александр А. |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 9 | нап | Слепышев Антон |
| 7 | нап | Телегин Иван |
| 12 | нап | Хансен Янник |
| 78 | нап | Шалунов Максим |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 90 | вр | Сорокин Илья И. |
| 31 | вр | Юханссон Ларс |
| 88 | защ | Блажиевский Артём |
| 6 | защ | Дальбек Клас |
| 53 | защ | Марченко Алексей |
| 38 | защ | Науменков Михаил |
| 89 | защ | Нестеров Никита Д. |
| 33 | защ | Пашнин Михаил |
| 37 | защ | Робинсон Мэт |
| 11 | нап | Андронов Сергей |
| 19 | нап | Вей Линден |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 21 | нап | Калинин Сергей |
| 97 | нап | Капризов Кирилл |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 22 | нап | Попов Александр А. |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 9 | нап | Слепышев Антон |
| 7 | нап | Телегин Иван |
| 12 | нап | Хансен Янник |
| 78 | нап | Шалунов Максим |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 30 | вр | Заполски Райан |
| 98 | вр | Калниньш Янис |
| 44 | защ | Енсен Еспер Б. |
| 4 | защ | Кивистё Томми |
| 7 | защ | Лауридсен Оливер |
| 50 | защ | Лёв Виктор |
| 18 | защ | Лепистё Сами |
| 53 | защ | Нурмиканта Нико |
| 12 | нап | Анттила Марко |
| 84 | нап | Вярн Макс |
| 48 | нап | Иконен Хенри |
| 25 | нап | Йормакка Пекка |
| 6 | нап | Йоэнсуу Ессе |
| 65 | нап | Маннинен Сакари |
| 11 | нап | Мозес Стив |
| 14 | нап | Мяки Томи |
| 22 | нап | Ниеми Мика |
| 37 | нап | Норман Джон |
| 21 | нап | О'Нилл Брайан |
| 16 | нап | Плэтт Джефф |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 90 | вр | Сорокин Илья И. |
| 31 | вр | Юханссон Ларс |
| 88 | защ | Блажиевский Артём |
| 6 | защ | Дальбек Клас |
| 53 | защ | Марченко Алексей |
| 38 | защ | Науменков Михаил |
| 89 | защ | Нестеров Никита Д. |
| 33 | защ | Пашнин Михаил |
| 37 | защ | Робинсон Мэт |
| 11 | нап | Андронов Сергей |
| 19 | нап | Вей Линден |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 21 | нап | Калинин Сергей |
| 97 | нап | Капризов Кирилл |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 22 | нап | Попов Александр А. |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 9 | нап | Слепышев Антон |
| 7 | нап | Телегин Иван |
| 12 | нап | Хансен Янник |
| 78 | нап | Шалунов Максим |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 30 | вр | Заполски Райан |
| 98 | вр | Калниньш Янис |
| 44 | защ | Енсен Еспер Б. |
| 4 | защ | Кивистё Томми |
| 7 | защ | Лауридсен Оливер |
| 50 | защ | Лёв Виктор |
| 18 | защ | Лепистё Сами |
| 53 | защ | Нурмиканта Нико |
| 12 | нап | Анттила Марко |
| 84 | нап | Вярн Макс |
| 48 | нап | Иконен Хенри |
| 25 | нап | Йормакка Пекка |
| 6 | нап | Йоэнсуу Ессе |
| 65 | нап | Маннинен Сакари |
| 11 | нап | Мозес Стив |
| 14 | нап | Мяки Томи |
| 22 | нап | Ниеми Мика |
| 37 | нап | Норман Джон |
| 21 | нап | О'Нилл Брайан |
| 16 | нап | Плэтт Джефф |
04.11.2018 / 17:30 / Россия, Москва, МСК «ЦСКА АРЕНА»