| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 90 | вр | Сорокин Илья И. |
| 31 | вр | Юханссон Ларс |
| 88 | защ | Блажиевский Артём |
| 66 | защ | Ермаков Андрей |
| 53 | защ | Марченко Алексей |
| 89 | защ | Нестеров Никита Д. |
| 33 | защ | Пашнин Михаил |
| 37 | защ | Робинсон Мэт |
| 26 | защ | Романов Александр С. |
| 4 | защ | Чмыхов Артём |
| 11 | нап | Андронов Сергей |
| 19 | нап | Вей Линден |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 97 | нап | Капризов Кирилл |
| 15 | нап | Карнаухов Павел |
| 80 | нап | Левицкий Игорь |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 22 | нап | Попов Александр А. |
| 55 | нап | Ртищев Никита |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 10 | нап | Толчинский Сергей |
| 12 | нап | Хансен Янник |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 90 | вр | Сорокин Илья И. |
| 31 | вр | Юханссон Ларс |
| 88 | защ | Блажиевский Артём |
| 66 | защ | Ермаков Андрей |
| 53 | защ | Марченко Алексей |
| 89 | защ | Нестеров Никита Д. |
| 33 | защ | Пашнин Михаил |
| 37 | защ | Робинсон Мэт |
| 26 | защ | Романов Александр С. |
| 4 | защ | Чмыхов Артём |
| 11 | нап | Андронов Сергей |
| 19 | нап | Вей Линден |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 97 | нап | Капризов Кирилл |
| 15 | нап | Карнаухов Павел |
| 80 | нап | Левицкий Игорь |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 22 | нап | Попов Александр А. |
| 55 | нап | Ртищев Никита |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 10 | нап | Толчинский Сергей |
| 12 | нап | Хансен Янник |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 33 | вр | Браст Барри |
| 40 | вр | Лазушин Александр |
| 88 | защ | Бартли Виктор |
| 17 | защ | Граньяни Марк-Андре |
| 84 | защ | Кундратек Томаш |
| 4 | защ | Лаюнен Вилле |
| 23 | защ | Редлихс Кришьянис |
| 93 | защ | Юйэнь Зак |
| 41 | нап | Бек Тэйлор |
| 18 | нап | Ип Брэндон |
| 47 | нап | Кейн Кори |
| 46 | нап | Латта Майкл |
| 20 | нап | Локхарт Лукас |
| 79 | нап | Лунд Патрик |
| 86 | нап | Мертл Томаш |
| 94 | нап | Николлс Джош |
| 34 | нап | Палола Олли |
| 39 | нап | Сен-Пьер Мартен |
| 26 | нап | Сквайрз Грег |
| 37 | нап | Фонтэйн Джастин |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 90 | вр | Сорокин Илья И. |
| 31 | вр | Юханссон Ларс |
| 88 | защ | Блажиевский Артём |
| 66 | защ | Ермаков Андрей |
| 53 | защ | Марченко Алексей |
| 89 | защ | Нестеров Никита Д. |
| 33 | защ | Пашнин Михаил |
| 37 | защ | Робинсон Мэт |
| 26 | защ | Романов Александр С. |
| 4 | защ | Чмыхов Артём |
| 11 | нап | Андронов Сергей |
| 19 | нап | Вей Линден |
| 25 | нап | Григоренко Михаил |
| 97 | нап | Капризов Кирилл |
| 15 | нап | Карнаухов Павел |
| 80 | нап | Левицкий Игорь |
| 71 | нап | Окулов Константин |
| 22 | нап | Попов Александр А. |
| 55 | нап | Ртищев Никита |
| 87 | нап | Светлаков Андрей |
| 10 | нап | Толчинский Сергей |
| 12 | нап | Хансен Янник |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 33 | вр | Браст Барри |
| 40 | вр | Лазушин Александр |
| 88 | защ | Бартли Виктор |
| 17 | защ | Граньяни Марк-Андре |
| 84 | защ | Кундратек Томаш |
| 4 | защ | Лаюнен Вилле |
| 23 | защ | Редлихс Кришьянис |
| 93 | защ | Юйэнь Зак |
| 41 | нап | Бек Тэйлор |
| 18 | нап | Ип Брэндон |
| 47 | нап | Кейн Кори |
| 46 | нап | Латта Майкл |
| 20 | нап | Локхарт Лукас |
| 79 | нап | Лунд Патрик |
| 86 | нап | Мертл Томаш |
| 94 | нап | Николлс Джош |
| 34 | нап | Палола Олли |
| 39 | нап | Сен-Пьер Мартен |
| 26 | нап | Сквайрз Грег |
| 37 | нап | Фонтэйн Джастин |
16.10.2018 / 19:30 / Россия, Москва, МСК «ЦСКА АРЕНА»