| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 36 | вр | Седлачек Якуб |
| 30 | вр | Штепанек Якуб |
| 5 | защ | Бачик Патрик |
| 4 | защ | Ворачек Томаш |
| 7 | защ | Депре Симон |
| 16 | защ | Месарош Андрей |
| 8 | защ | Серсен Михал |
| 51 | защ | Шварни Иван |
| 65 | защ | Эберт Ник |
| 11 | нап | Бойчак Зак |
| 47 | нап | Бухтеле Ян |
| 48 | нап | Гарбатт Райан |
| 55 | нап | Геноуэй Колби |
| 83 | нап | Кашпар Лукаш |
| 63 | нап | Лампер Патрик |
| 71 | нап | Микуш Юрай |
| 62 | нап | Ржепик Михал |
| 12 | нап | Садецки Борис |
| 28 | нап | Скалицки Павол |
| 59 | нап | Штястни Андрей |
| 19 | нап | Щербатов Элиэзер |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 36 | вр | Седлачек Якуб |
| 30 | вр | Штепанек Якуб |
| 5 | защ | Бачик Патрик |
| 4 | защ | Ворачек Томаш |
| 7 | защ | Депре Симон |
| 16 | защ | Месарош Андрей |
| 8 | защ | Серсен Михал |
| 51 | защ | Шварни Иван |
| 65 | защ | Эберт Ник |
| 11 | нап | Бойчак Зак |
| 47 | нап | Бухтеле Ян |
| 48 | нап | Гарбатт Райан |
| 55 | нап | Геноуэй Колби |
| 83 | нап | Кашпар Лукаш |
| 63 | нап | Лампер Патрик |
| 71 | нап | Микуш Юрай |
| 62 | нап | Ржепик Михал |
| 12 | нап | Садецки Борис |
| 28 | нап | Скалицки Павол |
| 59 | нап | Штястни Андрей |
| 19 | нап | Щербатов Элиэзер |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 90 | вр | Сорокин Илья И. |
| 31 | вр | Юханссон Ларс |
| 88 | защ | Блажиевский Артём |
| 55 | защ | Киселевич Богдан |
| 53 | защ | Марченко Алексей |
| 38 | защ | Науменков Михаил |
| 89 | защ | Нестеров Никита Д. |
| 92 | защ | Ожиганов Игорь |
| 37 | защ | Робинсон Мэт |
| 11 | нап | Андронов Сергей |
| 21 | нап | Григоренко Михаил |
| 25 | нап | Жарков Владимир |
| 97 | нап | Капризов Кирилл |
| 96 | нап | Кузьменко Андрей |
| 13 | нап | Любимов Роман |
| 43 | нап | Ничушкин Валерий |
| 77 | нап | Окулов Константин |
| 16 | нап | Плэтт Джефф |
| 41 | нап | Скотт Грег |
| 7 | нап | Телегин Иван |
| 78 | нап | Шалунов Максим |
| 70 | нап | Шумаков Сергей |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 36 | вр | Седлачек Якуб |
| 30 | вр | Штепанек Якуб |
| 5 | защ | Бачик Патрик |
| 4 | защ | Ворачек Томаш |
| 7 | защ | Депре Симон |
| 16 | защ | Месарош Андрей |
| 8 | защ | Серсен Михал |
| 51 | защ | Шварни Иван |
| 65 | защ | Эберт Ник |
| 11 | нап | Бойчак Зак |
| 47 | нап | Бухтеле Ян |
| 48 | нап | Гарбатт Райан |
| 55 | нап | Геноуэй Колби |
| 83 | нап | Кашпар Лукаш |
| 63 | нап | Лампер Патрик |
| 71 | нап | Микуш Юрай |
| 62 | нап | Ржепик Михал |
| 12 | нап | Садецки Борис |
| 28 | нап | Скалицки Павол |
| 59 | нап | Штястни Андрей |
| 19 | нап | Щербатов Элиэзер |
| № | Игрок | |
|---|---|---|
| 90 | вр | Сорокин Илья И. |
| 31 | вр | Юханссон Ларс |
| 88 | защ | Блажиевский Артём |
| 55 | защ | Киселевич Богдан |
| 53 | защ | Марченко Алексей |
| 38 | защ | Науменков Михаил |
| 89 | защ | Нестеров Никита Д. |
| 92 | защ | Ожиганов Игорь |
| 37 | защ | Робинсон Мэт |
| 11 | нап | Андронов Сергей |
| 21 | нап | Григоренко Михаил |
| 25 | нап | Жарков Владимир |
| 97 | нап | Капризов Кирилл |
| 96 | нап | Кузьменко Андрей |
| 13 | нап | Любимов Роман |
| 43 | нап | Ничушкин Валерий |
| 77 | нап | Окулов Константин |
| 16 | нап | Плэтт Джефф |
| 41 | нап | Скотт Грег |
| 7 | нап | Телегин Иван |
| 78 | нап | Шалунов Максим |
| 70 | нап | Шумаков Сергей |
Заключительная игра первой в новом году выездной серии.