Турнирная таблица
| Наименование команды | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | ||||||||||
| 2 | ОХК Динамо | ||||||||||
| 3 | Спартак М | ||||||||||
| 4 | СКА | ||||||||||
| 5 | Динамо Р | ||||||||||
| 6 | Атлант | ||||||||||
| 7 | Витязь | ||||||||||
| 8 | Динамо Мн | ||||||||||
| 9 | Локомотив | ||||||||||
| 10 | Торпедо НН | ||||||||||
| 11 | Северсталь | ||||||||||
| И - количество игр, В - выигрыш, ВО - выигрыш в овертайме, ВБ - выигрыш по буллитам, ПБ - поражение по буллитам, ПО - проигрыш в овертайме, П - проигрыш в основное время, ЗШ - заброшенные шайбы, ПШ - пропущенные шайбы, О - очки |
|||||||||||








