Турнирная таблица
| Наименование команды | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА | 56 | 36 | 1 | 3 | 10 | 3 | 3 | 192 | 118 | 122 |
| 2 | ХК МВД | 56 | 30 | 1 | 0 | 15 | 4 | 6 | 160 | 135 | 102 |
| 3 | Динамо М | 56 | 28 | 2 | 3 | 16 | 3 | 4 | 166 | 151 | 101 |
| 4 | Атлант | 56 | 24 | 4 | 9 | 16 | 2 | 1 | 173 | 137 | 101 |
| 5 | Локомотив | 56 | 26 | 3 | 2 | 17 | 4 | 4 | 163 | 132 | 96 |
| 6 | Спартак М | 56 | 24 | 4 | 4 | 20 | 0 | 4 | 178 | 168 | 92 |
| 7 | ЦСКА | 56 | 22 | 3 | 5 | 21 | 1 | 4 | 148 | 135 | 87 |
| 8 | Динамо Р | 56 | 23 | 1 | 3 | 21 | 3 | 4 | 174 | 175 | 84 |
| 9 | Торпедо НН | 56 | 22 | 1 | 1 | 27 | 4 | 1 | 154 | 163 | 75 |
| 10 | Северсталь | 56 | 17 | 2 | 7 | 23 | 2 | 6 | 151 | 162 | 74 |
| 11 | Динамо Мн | 56 | 17 | 1 | 5 | 31 | 0 | 2 | 139 | 164 | 65 |
| 12 | Витязь | 56 | 13 | 3 | 2 | 33 | 3 | 2 | 142 | 216 | 54 |
| И - количество игр, В - выигрыш, ВО - выигрыш в овертайме, ВБ - выигрыш по буллитам, ПБ - поражение по буллитам, ПО - проигрыш в овертайме, П - проигрыш в основное время, ЗШ - заброшенные шайбы, ПШ - пропущенные шайбы, О - очки |
|||||||||||







